Informacje ogólne
Lista uczestników
Faza grupowa
Play-offy
Klasyfikacja końcowa
Statystyki
Relegacje
Informacje ogólne
39. sezon ESEA Premier Europe – informacje ogólne |
Data rozegrania: 2 listopada – 19 grudnia 2021 |
Pula nagród: $50.000 |
Liczba zespołów: 18 |
Lokalizacja: Online |
Organizator: ESEA |
Format:
|
Stream: ![]() ![]() ![]() |
Lista uczestników
39. sezon ESEA Premier Europe – lista uczestników | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faza grupowa
39. sezon ESEA Premier Europe – faza grupowa |
Grupa A | |||
K | Zespół | Bilans (W-P) | Ilość punktów |
![]() | 6-2 | 18 | |
![]() | 6-2 | 18 | |
![]() | 6-2 | 18 | |
![]() | 5-3 | 15 | |
![]() | 4-4 | 12 | |
![]() | 3-5 | 9 | |
![]() | 3-5 | 9 | |
![]() | 2-6 | 6 | |
![]() | 1-7 | 3 | |
Grupa B | |||
K | Zespół | Bilans (W-P) | Ilość punktów |
![]() | 6-2 | 18 | |
![]() | 6-2 | 18 | |
![]() | 5-3 | 15 | |
![]() | 5-3 | 15 | |
![]() | 5-3 | 15 | |
![]() | 4-4 | 12 | |
![]() | 3-5 | 9 | |
![]() | 1-6 | 3 | |
![]() | Dyskwalifikacja | 0 |
Awans do play-offów | Pozostanie w ESEA Premier | Relegacje | Spadek do ESEA Advanced |
Wyniki fazy grupowej | ||
2 listopada 2021, Wtorek | Mapy | |
19:00 | ![]() ![]() | Inferno 16:11, Vertigo 19:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Walkower |
19:00 | ![]() ![]() | Ancient 16:7, Inferno 11:16, Overpass 2:16 |
3 listopada 2021, Środa | ||
19:00 | ![]() ![]() | Ancient 14:16, Inferno 16:13, Nuke 9:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Inferno 16:7, Vertigo 7:16, Mirage 16:7 |
19:00 | ![]() ![]() | Walkower |
19:00 | ![]() ![]() | Mirage 11:16, Nuke 16:10, Ancient 16:5 |
8 listopada 2021, Poniedziałek | ||
18:00 | ![]() ![]() | Mirage 16:9, Nuke 9:16, Vertigo 6:16 |
9 listopada, Wtorek | ||
19:00 | ![]() ![]() | Mirage 16:6, Overpass 14:16, Inferno 7:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Overpass 14:16, Vertigo 7:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Inferno 16:7, Mirage 16:13 |
10 listopada, Środa | ||
19:00 | ![]() ![]() | Vertigo 16:13, Overpass 16:7 |
11 listopada, Czwartek | ||
19:00 | ![]() ![]() | Nuke 16:8, Vertigo 14:16, Ancient 8:16 |
12 listopada, Piątek | ||
19:00 | ![]() ![]() | Mirage 16:10, Dust II 11:16, Nuke 6:16 |
16 listopada, Wtorek | ||
19:00 | ![]() ![]() | Inferno 12:16 ,Dust II 16:8 |
19:00 | ![]() ![]() | Overpass 16:12, Mirage 13:16, Vertigo 19:17 |
17 listopada, Środa | ||
19:00 | ![]() ![]() | Mirage 16:5, Overpass 16:10 |
19 listopada, Piątek | ||
14:00 | ![]() ![]() | Mirage 16:12, Ancient 12:16, Nuke 1:16 |
17:00 | ![]() ![]() | Inferno 16:7, Ancient 13:16, Mirage 16:14 |
23 listopada, Wtorek | ||
19:00 | ![]() ![]() | Ancient 8:16, Inferno 9:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Dust II 16 :12, Inferno 16 :14 |
19:00 | ![]() ![]() | Vertigo 16 :14, Ancient 13:16 , Mirage 16 :13 |
19:00 | ![]() ![]() | Ancient 8:16 , Mirage 16:3, Inferno 9:16 |
24 listopada, Środa | ||
19:00 | ![]() ![]() | Nuke 16:12, Mirage 13:16 , Overpass 9:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Mirage 16:11, Inferno 16:10 |
19:00 | ![]() ![]() | Mirage 2:16 , Vertigo 16:5, Nuke 16:5 |
25 listopada, Czwartek | ||
18:00 | ![]() ![]() | Overpass 12:16, Nuke 7:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Inferno 8:16, Vertigo 6:16 |
26 listopada, Poniedziałek | ||
19:00 | ![]() ![]() | Vertigo 16:11, Inferno 16:11 |
30 listopada, Wtorek | ||
19:00 | ![]() ![]() | Vertigo 16:4, Ancient 13:16, Overpass 15:19 |
19:00 | ![]() ![]() | Ancient 19:16, Inferno 14:16, Vertigo 16:8 |
1 grudnia, Środa | ||
14:00 | ![]() ![]() | Nuke 12:16, Ancient 16:11, Vertigo 16:8 |
15:00 | ![]() ![]() | Inferno 11:16, Mirage 16:9, Ancient 16:2 |
19:00 | ![]() ![]() | Nuke 7:16, Vertigo 13:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Ancient 16:6, Mirage 14:16, Inferno 9:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Overpass 16:10, Ancient 16:13 |
19:00 | ![]() ![]() | Nuke 17:19, Inferno 16:7, Vertigo 14:16 |
2 grudnia, Czwartek | ||
14:00 | ![]() ![]() | Vertigo 16:13, Ancient 16:5 |
14:00 | ![]() ![]() | Inferno 16:13, Nuke 5:16, Mirage 14:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Mirage 16:12, Nuke 16:10 |
3 grudnia, Piątek | ||
14:00 | ![]() ![]() | Overpass 5:16, Mirage 16:11, Ancient 16:6 |
15:00 | ![]() ![]() | Inferno 16:10, Ancient 16:13 |
17:00 | ![]() ![]() | Vertigo 16:11, Overpass 16:11 |
19:00 | ![]() ![]() | Dust II 14:16, Vertigo 5:16 |
6 grudnia, Poniedziałek | ||
15:00 | ![]() ![]() | Vertigo 16:8, Dust II 11:16, Mirage 14:16 |
15:00 | ![]() ![]() | Inferno 16:11, Ancient 16:7 |
18:00 | ![]() ![]() | Overpass 4:16, Vertigo 19:17, Mirage 16:8 |
18:00 | ![]() ![]() | Ancient 10:16, Inferno 14:16 |
18:30 | ![]() ![]() | Ancient 16:7, Vertigo 14:16, Nuke 14:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Ancient 8:16, Overpass 19:22 |
7 grudnia, Wtorek | ||
16:00 | ![]() ![]() | Dust II 22:20, Mirage 16:9 |
16:00 | ![]() ![]() | Vertigo 13:16, Ancient 6:16 |
18:00 | ![]() ![]() | Overpass 10:16, Ancient 16:10, Nuke 16:11 |
19:00 | ![]() ![]() | Vertigo 5:16, Overpass 6:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Inferno 9:16, Nuke 14:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Nuke 12:16, Mirage 13:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Vertigo 16:3, Ancient 14:16, Nuke 9:16 |
8 grudnia, Wtorek | ||
15:00 | ![]() ![]() | Vertigo 16:19, Ancient 19:17, Inferno 16:9 |
15:00 | ![]() ![]() | Ancient 16:13, Mirage 16:19, Overpass 16:5 |
19:00 | ![]() ![]() | Overpass 8:16, Inferno 11:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Inferno 16:10, Vertigo 19:22, Mirage 16:4 |
19:00 | ![]() ![]() | Dust II 7:16, Ancient 5:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Ancient 16:6, Mirage 16:11 |
19:00 | ![]() ![]() | Mirage 16:14, Dust II 16:13 |
19:00 | ![]() ![]() | Vertigo 16:11, Ancient 16:6 |
19:00 | ![]() ![]() | Overpass 16:9, Mirage 13:16, Vertigo 19:17 |
Mecze o wyższe rozstawienie | ||
Data | Pojedynek | Mapy |
14.12.2021, 16:00 | ![]() ![]() | Nuke 10:16, Inferno 16:11, Ancient 14:16 |
14.12.2021, 19:00 | ![]() ![]() | Overpass 12:16, Inferno 11:16 |
Play-offy
39. sezon ESEA Premier Europe – wyniki fazy Play-off | ||
Godzina | Ćwierćfinały górnej drabinki – 14 grudnia | Mapy |
19:00 | ![]() ![]() | Mirage 16:14, Dust II 12:16, Inferno 7:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Vertigo 12:16, Mirage 16:11, Overpass 16:11 |
19:00 | ![]() ![]() | Ancient 16:7, Mirage 12:16, Nuke 16:9 |
19:00 | ![]() ![]() | Mirage 14:16, Nuke 13:16 |
Półfinały górnej drabinki – 15 grudnia | ||
19:00 | ![]() ![]() | Overpass 16:11, Vertigo 16:9 |
19:00 | ![]() ![]() | Vertigo 8:16, Dust II 13:16 |
Pierwsza runda dolnej drabinki – 15 grudnia | ||
19:00 | ![]() ![]() | Overpass 16:11, Ancient 16:12 |
19:00 | ![]() ![]() | Vertigo 12:16, Nuke 14:16 |
Finał górnej drabinki – 16 grudnia | ||
19:00 | ![]() ![]() | Inferno 19:17, Nuke 16:13 |
Druga runda dolnej drabinki – 16 grudnia | ||
19:00 | ![]() ![]() | Nuke 13:16, Ancient 16:10, Mirage 16:14 |
19:00 | ![]() ![]() | Mirage 10:16, Nuke 7:16 |
Trzecia runda dolnej drabinki – 17 grudnia | ||
19:00 | ![]() ![]() | Mirage 16:13, Ancient 9:16, Nuke 16:19 |
Finał dolnej drabinki – 18 grudnia | ||
19:00 | ![]() ![]() | Overpass 13:16, Ancient 17:19 |
Wielki finał – 19 grudnia | ||
19:00 | ![]() ![]() | Default 1:0, Ancient 16:7, Vertigo 16:14 |
Klasyfikacja końcowa
39. sezon ESEA Premier Europe – klasyfikacja końcowa | |||
Zajęte miejsce | Zespół | Nagroda | Rozstawienie |
18. miejsce | ![]() | – | Dyskwalifikacja |
17. miejsce | ![]() | – | ESEA S40 Advanced |
16. miejsce | ![]() | – | ESEA S40 Advanced |
15. miejsce | ![]() | – | Relegacje ESEA S39 |
13/14. miejsce | ![]() ![]() | – | Relegacje ESEA S39 |
12. miejsce | ![]() | – | Relegacje ESEA S39 |
11. miejsce | ![]() | – | ESL Challenger League S40 |
9/10. miejsce | ![]() ![]() | – | ESL Challenger League S40 |
7/8. miejsce | ![]() ![]() | $1.250 | ESL Challenger League S40 |
5/6. miejsce | ![]() ![]() | $2.500 | ESL Challenger League S40 |
4. miejsce | ![]() | $4.000 | ESL Challenger League S40 |
3. miejsce | ![]() | $6.500 | ESL Challenger League S40 |
2. miejsce | ![]() | $12.000 | ESL Challenger League S40 |
1. miejsce | ![]() | $20.000 | Pro League Conference S16 |
Statystyki
39. sezon ESEA Premier – TOP10 graczy | ||||
Zespół | Gracz | Liczba map | K-D Ratio | Rating 2.0 |
![]() | ![]() | 25 | 1.19 | 1.26 |
![]() | ![]() | 19 | 1.27 | 1.24 |
![]() | ![]() | 33 | 1.21 | 1.19 |
![]() | ![]() | 33 | 1.19 | 1.17 |
![]() | ![]() | 25 | 1.24 | 1.16 |
![]() | ![]() | 29 | 1.21 | 1.16 |
![]() | ![]() | 18 | 1.19 | 1.16 |
![]() | ![]() | 19 | 1.10 | 1.16 |
![]() | ![]() | 18 | 1.17 | 1.15 |
![]() | ![]() | 20 | 1.10 | 1.14 |
Relegacje
Relegacje 39. sezonu ESEA Premier – informacje ogólne |
Data rozegrania: 16-19 grudnia 2021 |
Lokalizacja: Online |
Organizator: ESL |
Pula nagród: 2 przepustki do 40. sezonu ESL Challenger |
Liczba uczestników: 8 |
Format:
|
Relegacje 39. sezonu ESEA Premier – lista uczestników | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Relegacje 39. sezonu ESEA Premier – wyniki spotkań | ||
Godzina | Ćwierćfinały górnej drabinki – 16 grudnia | Mapy |
16:00 | ![]() ![]() | Vertigo 5:16, Nuke 13:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Mirage 16:9, Nuke 22:19 |
19:00 | ![]() ![]() | Overpass 16:10, Dust II 16:3 |
19:00 | ![]() ![]() | Ancient 11:16, Inferno 14:16 |
Półfinały górnej drabinki – 17 grudnia | ||
19:00 | ![]() ![]() | Nuke 6:16, Ancient 5:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Mirage 14:16, Nuke 16:12, Inferno 16:13 |
Pierwsza runda dolnej drabinki – 17 grudnia | ||
16:00 | ![]() ![]() | Overpass 8:16, Vertigo 16:14, Nuke 16:12 |
19:00 | ![]() ![]() | Inferno 16:6, Mirage 16:14 |
Druga runda dolnej drabinki – 18 grudnia | ||
16:00 | ![]() ![]() | Inferno 7:16, Mirage 16:12, Nuke 6:16 |
19:00 | ![]() ![]() | Dust II 16:9, Ancient 16:14 |
Finał górnej drabinki – 18 grudnia | ||
19:00 | ![]() ![]() | Nuke 16:11, Ancient 9:16, Dust II 14:16 |
Trzecia runda dolnej drabinki – 18 grudnia | ||
15:00 | ![]() ![]() | Ancient 16:12, Inferno 16:10 |
Finał dolnej drabinki – 19 grudnia | ||
21:00 | ![]() ![]() | Ancient 12:16, Dust II 16:8, Nuke 16:10 |
Relegacje 39. sezonu ESEA Premier – klasyfikacja końcowa | ||
Zajęte miejsce | Drużyna | Rozstawienie w lidze |
7/8. miejsce | ![]() ![]() | Spadek do ESEA Advanced 40 |
5/6. miejsce | ![]() ![]() | Spadek do ESEA Advanced 40 |
4. miejsce | ![]() | Spadek do ESEA Advanced 40 |
3. miejsce | ![]() | Spadek do ESEA Advanced 40 |
2. miejsce | ![]() | Awans do ESL Challenger League 40 |
1. miejsce | ![]() | Awans do ESL Challenger League 40 |

Wszystkie wzmianki o ESEA Premier 39 Europe
Kliknij w obrazek, aby zobaczyć wszystkie artykuły związane z 39. sezonem ESEA Premier Europe