NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
- Organizator: BLAST
- Data rozegrania: 8-21 maja 2023
- Pula nagród: $1.250.000
- Lokalizacja: Accor Arena, Paryż, Francja
- Liczba uczestników: 24
Format
- Faza Pretendentów (8 -11 maja 2023)
- Mecze eliminacyjne i o awans w formacie BO3 (do dwóch wygranych map)
- Pozostałe mecze w formacie BO1 (do jednej wygranej mapy)
- Osiem najlepszych zespołów awansuje do Fazy Legend, a pozostałe osiem pożegna się z rozgrywkami
- Faza Legend (13-16 maja 2023)
- Mecze eliminacyjne i o awans w formacie BO3 (do dwóch wygranych map)
- Pozostałe mecze w formacie BO1 (do jednej wygranej mapy)
- Osiem najlepszych zespołów awansuje do Fazy Mistrzów, a pozostałe osiem pożegna się z rozgrywkami
- Faza Mistrzów (18-21 maja 2023)
- Wszystkie mecze w formacie BO3 (do dwóch wygranych map)
- Drabinka pojedynczej eliminacji
Angielskojęzyczna obsada
- Gospodarze:
- Freya Spiers
- Sam „Tech Girl” Wright
- James „BanKs” Banks
- Francois „cnd” Balembois
- Analitycy:
- Jacob „Pimp” Winneche
- Alex „Mauisnake” Ellenberg
- Mathieu „Maniac” Quiquerez
- Zvonimir „Professeur” Burazin
- Komentatorzy:
- Mohan „launders” Govindasamy
- Chad „SPUNJ” Burchill
- Anders „Anders” Blume
- Conner „Scrawny” Girvan
- Hugo Byron
- Harry „JustHarry” Russell
- Alex „Machine” Richardson
- Jason „moses” O’Toole
- Osoby przeprowadzające wywiady:
- Adam „Dinko” Hawthorne
- Mads Pedersen
Polskojęzyczna obsada
- Komentatorzy:
- Piotr „izak” Skowyrski
- Łukasz „Hermes” Pożyczek
- Michał „MostoW” Mostowiec
- Olaf „Szeregowy” Ostrowski
- Sebastian „divox” Mazek
- Radosław „Mad1” Florkowski
- Szczepan „Cherry” Walega
- Jakub „Swelder” Grzegowski
- Sławomir „Troglodyta” Bąk
- Mikołaj „URF” Palimąka
- Piotr Dumanowski
- Analitycy:
- Kuba „KubiaK” Kubiak
- Dominik „GruBy” Świderski
- Janusz „Snax” Pogorzelski
- Michalina „Młoda” Chudzińska
- Denis „Grashog” Hristov
FAZA PRETENDENTÓW
ENCE | FaZe Clan | Liquid |
|
|
|
MOUZ | Fluxo | compLexity |
|
|
|
Grayhound | TheMongolZ | G2 Esports |
|
|
|
GamerLegion | NiP | OG Esports |
|
|
|
Monte | paiN Gaming | Apeks |
|
|
|
forZe | ||
|
Runda inauguracyjna – 8 maja 2023 | ||
Godzina | Wynik | Mapa |
11:30 | paiN Gaming 16:2 Fluxo | Mirage |
11:30 | Monte 14:16 FaZe Clan | Ancient |
13:00 | G2 Esports 16:11 TheMongolZ | Inferno |
13:00 | GamerLegion 11:16 compLexity | Inferno |
14:30 | Liquid 12:16 Apeks | Ancient |
14:30 | Grayhound 16:14 forZe | Mirage |
16:00 | ENCE 16:6 OG | Anubis |
16:00 | MOUZ 9:16 NiP | Mirage |
Runda druga – 8 maja 2023 | ||
18:00 | FaZe Clan 16:12 paiN Gaming | Nuke |
18:00 | compLexity 9:16 G2 Esports | Inferno |
19:30 | Apeks 16:0 Grayhound | Mirage |
19:30 | ENCE 16:9 NiP | Vertigo |
21:00 | Fluxo 8:16 Monte | Overpass |
21:00 | GamerLegion 11:16 TheMongolZ | Inferno |
21:40 | MOUZ 11:16 OG | Ancient |
21:40 | Liquid 14:16 forZe | Nuke |
Runda trzecia – 9 maja 2023 | ||
11:30 | Grayhound 16:10 TheMongolZ | Nuke |
11:30 | paiN Gaming 16:4 compLexity | Nuke |
13:00 | forZe 16:6 Monte | Ancient |
13:00 | NiP 19:17 OG | Mirage |
14:30 | Apeks 0–2 G2 Esports | Anubis 11:16, Inferno 3:16 |
14:30 | FaZe Clan 1–2 ENCE | Overpass 16:12, Nuke 13:16, Anubis 8:16 |
18:30 | Fluxo 1–2 Liquid | Nuke 16:11, Inferno 14:16, Ancient 13:16 |
18:30 | GamerLegion 2–0 MOUZ | Mirage 16:12, Overpass 16:5 |
Runda czwarta – 10 maja 2023 | ||
11:30 | GamerLegion 2–1 OG Esports | Overpass 16:13, Mirage 8:16, Ancient 16:7 |
11:30 | TheMongolZ 0–2 Monte | Nuke 13:16, Anubis 12:16 |
15:30 | compLexity 0–2 Liquid | Anubis 11:16, Overpass 3:16 |
15:30 | FaZe Clan 2–0 forZe | Overpass 16:12, Nuke 16:11 |
19:30 | Grayhound 0–2 NiP | Mirage 11:16, Inferno 12:16 |
19:30 | paiN Gaming 1–2 Apeks | Ancient 11:16, Vertigo 16:13, Anubis 9:16 |
Runda piąta – 11 maja 2023 | ||
11:30 | GamerLegion 2–0 forZe | Overpass 16:12, Inferno 16:13 |
14:30 | paiN Gaming 1–2 Monte | Anubis 16:10, Nuke 1:16, Mirage 10:16 |
17:30 | Liquid 2–0 Grayhound | Anubis 16:9, Inferno 16:9 |
K | Zespół | Bilans (W-P) |
G2 Esports | 3-0 | |
ENCE | 3-0 | |
Apeks | 3-1 | |
FaZe Clan | 3-1 | |
NiP | 3-1 | |
Monte | 3-2 | |
GamerLegion | 3-2 | |
Liquid | 3-2 | |
forZe | 2-3 | |
Grayhound | 2-3 | |
paiN Gaming | 2-3 | |
compLexity | 1-3 | |
OG Esports | 1-3 | |
TheMongolZ | 1-3 | |
MOUZ | 0-3 | |
Fluxo | 0-3 |
Awans do Fazy Legend | Brak awansu |
Zajęte miejsce | Zespół | Zdobyta nagroda |
15/16. miejsce | MOUZ, Fluxo | $10.000 |
12/14. miejsce | OG, TheMongolZ, compLexity | $10.000 |
9/11. miejsce | forZe, Grayhound, paiN Gaming | $10.000 |
6/8. miejsce | Liquid, GamerLegion, Monte | awans do Fazy Legend |
3/5. miejsce | Apeks, FaZe Clan, NiP | awans do Fazy Legend |
1/2. miejsce | G2 Esports, ENCE | awans do Fazy Legend |
FAZA LEGEND
9INE | Natus Vincere | Vitality |
|
|
|
FURIA Esports | Fnatic | Heroic |
|
|
|
Into the Breach | Bad News Eagles | |
|
|
Runda inauguracyjna – 13 maja 2023 | ||
Godzina | Wynik | Mapa |
11:30 | GamerLegion 10:16 Natus Vincere | Mirage |
11:30 | 9INE 9:16 Liquid | Overpass |
13:00 | Fnatic 16:11 NiP | Nuke |
13:00 | FURIA Esports 7:16 Monte | Ancient |
14:30 | Heroic 16:7 FaZe Clan | Inferno |
14:30 | Into the Breach 10:16 Apeks | Mirage |
16:00 | Vitality 16:13 G2 Esports | Nuke |
16:00 | Bad News Eagles 9:16 ENCE | Vertigo |
Runda druga – 13 maja 2023 | ||
17:30 | Natus Vincere 8:16 Liquid | Inferno |
17:30 | Fnatic 17:19 Monte | Vertigo |
18:40 | Vitality 16:13 ENCE | Vertigo |
19:10 | Heroic 16:10 Apeks | Mirage |
20:00 | FURIA Esports 8:16 NiP | Nuke |
20:30 | 9INE 13:16 GamerLegion | Mirage |
21:20 | G2 Esports 13:16 Bad News Eagles | Ancient |
21:30 | FaZe Clan 12:16 Into the Breach | Inferno |
Runda trzecia – 14 maja 2023 | ||
11:30 | Natus Vincere 16:9 NiP | Overpass |
11:30 | Fnatic 11:16 GamerLegion | Overpass |
13:00 | ENCE 7:16 Into the Breach | Vertigo |
13:00 | Bad News Eagles 6:16 Apeks | Ancient |
14:30 | Heroic 2–1 Liquid | Inferno 16:11, Mirage 11:16, Ancient 16:12 |
14:30 | Vitality 2–0 Monte | Anubis 16:10, Nuke 16:13 |
18:30 | G2 Esports 2–0 FURIA Esports | Inferno 16:8, Mirage 16:7 |
18:30 | 9INE 0–2 FaZe Clan | Inferno 10:16, Anubis 8:16 |
Runda czwarta – 15 maja 2023 | ||
11:30 | ENCE 0–2 NiP | Mirage 8:16, Ancient 10:16 |
11:30 | FaZe Clan 2–1 Bad News Eagles | Overpass 3:16, Mirage 19:17, Inferno 16:14 |
14:00 | Monte 2–0 Natus Vincere | Anubis 16:12, Nuke 16:2 |
16:00 | Fnatic 2–1 G2 Esports | Inferno 16:19, Ancient 16:11, Vertigo 16:13 |
16:25 | Liquid 2–0 Into the Breach | Overpass 19:17, Anubis 16:9 |
20:00 | GamerLegion 2–0 Apeks | Ancient 16:6, Overpass 16:6 |
Runda piąta – 16 maja 2023 | ||
11:30 | FaZe Clan 2–1 Natus Vincere | Overpass 13:16, Mirage 16:5, Anubis 22:19 |
15:30 | Fnatic 1–2 Into the Breach | Inferno 16:12, Overpass 8:16, Vertigo 4:16 |
19:30 | Apeks 2–0 NiP | Vertigo 19:17, Ancient 19:16 |
K | Zespół | Bilans (W-P) |
Heroic | 3-0 | |
Vitality | 3-0 | |
Monte | 3-1 | |
Liquid | 3-1 | |
GamerLegion | 3-1 | |
Apeks | 2-2 | |
Into the Breach | 3-2 | |
FaZe Clan | 3-2 | |
Fnatic | 2-3 | |
Natus Vincere | 2-3 | |
NiP | 2-3 | |
Bad News Eagles | 1-3 | |
ENCE | 1-3 | |
G2 Esports | 1-3 | |
FURIA Esports | 0-3 | |
9INE | 0-3 |
Awans do Fazy Legend | Brak awansu |
Zajęte miejsce | Zespół | Zdobyta nagroda |
15/16. miejsce | FURIA Esports, 9INE | $10.000 |
12/14. miejsce | G2 Esports, Bad News Eagles, ENCE | $10.000 |
9/11. miejsce | NiP, Fnatic, Natus Vincere | $10.000 |
5/8. miejsce | FaZe Clan, Apeks, Into the Breach | awans do Fazy Mistrzów |
3/4. miejsce | Liquid, Monte, GamerLegion | awans do Fazy Mistrzów |
1/2. miejsce | Vitality, Heroic | awans do Fazy Mistrzów |
FAZA MISTRZÓW
Ćwierćfinały | Półfinały | Wielki finał |
Heroic 2 FaZe Clan 1 | ||
Heroic TBD | ||
Monte GamerLegion | ||
TBD TBD | ||
Liquid Apeks | ||
TBD TBD | ||
Vitality Into the Breach | ||
Data | Ćwierćfinały | Mapy |
18.05, 15:00 | Heroic 2–1 FaZe Clan | Nuke 16:14, Overpass 12:16, Mirage 16:6 |
18.05, 18:10 | Vitality vs Into the Breach | TBA |
19.05, 15:00 | GamerLegion vs Monte | TBA |
19.05, 18:00 | Liquid vs Apeks | TBA |
Półfinały | ||
20.05, 15:00 | Heroic vs TBD | TBA |
20.05, 18:00 | TBD vs TBD | TBA |
Wielki finał | ||
21.05, 17:00 | TBD vs TBD | TBA |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Zajęte miejsce | Drużyna | Zdobyta nagroda |
23/24. miejsce | TBD, TBD | $10.000 |
20/22. miejsce | TBD, TBD | $10.000 |
17/19. miejsce | TBD, TBD, TBD | $10.000 |
15/16. miejsce | TBD, TBD | $20.000 |
12/14. miejsce | TBD, TBD, TBD | $20.000 |
9/11. miejsce | TBD, TBD, TBD | $20.000 |
5/8. miejsce | TBD, TBD, TBD, TBD | $45.000 |
3/4. miejsce | TBD, TBD | $80.000 |
2. miejsce | TBD | $170.000 |
1. miejsce | TBD | $500.000 |
NAJNOWSZE INFORMACJE Z BLAST.TV PARIS MAJOR
-
Era CS:GO z dnia na dzień chyli się ku końcowi. Nadal nie wiemy, kiedy nastąpią oficjalne przenosiny na nową wersję Counter-Strike’a, ale jesteśmy już pewni, że miniony Major w Paryżu …
-
Counter-Strike: Global OffensiveUpdate
W końcu! Naklejki BLAST.tv Major na przecenie
Autor: Krzysztof SarnaAutor: Krzysztof SarnaMiesiąc i dwa dni. Dokładnie tyle czasu musiało minąć od zakończenia wielkiego finału BLAST.tv Paris Major, by twórcy gry wprowadzili przecenienie naklejek. W końcu jednak cała społeczność może się cieszyć …
-
Counter-Strike: Global Offensive
Kapsuła mistrzów Team Vitality już dostępna w CS:GO!
Autor: Krzysztof SarnaAutor: Krzysztof SarnaBLAST.tv Major w Paryżu to już przeszłość, ale nie wszystko jeszcze zostało domknięte, jeśli chodzi o ten turniej. Minionej nocy do gry zawitała kapsuła z naklejkami mistrzów, a więc poświęcony …
-
Counter-Strike: Global Offensive
Gracze 9INE pod lupą, czyli sprawdzamy statystyki z Majora
Autor: Krzysztof SarnaAutor: Krzysztof SarnaBLAST.tv Paris Major dobiegł końca, ale my jeszcze się z nim nie chcemy żegnać. Z wielu powodów był to wielki turniej i o samych podtekstach można by mówić i mówić. …
-
Counter-Strike: Global Offensive
Olbrzymi awans GamerLegion w rankingu HLTV! Trzech Polaków z awansem do TOP10
Autor: Krzysztof SarnaAutor: Krzysztof SarnaZ pewnością wiele osób wyczekiwało najnowszej aktualizacji światowego rankingu HLTV. W końcu po skończonym Majorze można się spodziewać wielu zmian i nie inaczej było w tym przypadku. Szczególnie powinni ucieszyć …
-
Counter-Strike: Global Offensive
ZywOo z nagrodą BLAST.tv Paris Major!
Autor: Krzysztof SarnaAutor: Krzysztof SarnaKoniec ostatniego Majora w CS:GO stał się faktem. Po tym wydarzeniu nie pozostało nam już nic innego, jak tylko same podsumowania i napisana historia. Należy zatem przyjrzeć się najlepszemu zawodnikowi …