NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
- Organizator: BLAST
- Data rozegrania: 8-21 maja 2023
- Pula nagród: $1.250.000
- Lokalizacja:
Accor Arena, Paryż, Francja
- Liczba uczestników: 24
Format
- Faza Pretendentów (8 -11 maja 2023)
- Mecze eliminacyjne i o awans w formacie BO3 (do dwóch wygranych map)
- Pozostałe mecze w formacie BO1 (do jednej wygranej mapy)
- Osiem najlepszych zespołów awansuje do Fazy Legend, a pozostałe osiem pożegna się z rozgrywkami
- Faza Legend (13-16 maja 2023)
- Mecze eliminacyjne i o awans w formacie BO3 (do dwóch wygranych map)
- Pozostałe mecze w formacie BO1 (do jednej wygranej mapy)
- Osiem najlepszych zespołów awansuje do Fazy Mistrzów, a pozostałe osiem pożegna się z rozgrywkami
- Faza Mistrzów (18-21 maja 2023)
- Wszystkie mecze w formacie BO3 (do dwóch wygranych map)
- Drabinka pojedynczej eliminacji
Angielskojęzyczna obsada
- Gospodarze:
Freya Spiers
Sam “Tech Girl” Wright
James “BanKs” Banks
Francois “cnd” Balembois
- Analitycy:
Jacob “Pimp” Winneche
Alex “Mauisnake” Ellenberg
Mathieu “Maniac” Quiquerez
Zvonimir “Professeur” Burazin
- Komentatorzy:
Mohan “launders” Govindasamy
Chad “SPUNJ” Burchill
Anders “Anders” Blume
Conner “Scrawny” Girvan
Hugo Byron
Harry “JustHarry” Russell
Alex “Machine” Richardson
Jason “moses” O’Toole
- Osoby przeprowadzające wywiady:
Adam “Dinko” Hawthorne
Mads Pedersen
Polskojęzyczna obsada
- Komentatorzy:
Piotr “izak” Skowyrski
Łukasz “Hermes” Pożyczek
Michał “MostoW” Mostowiec
Olaf “Szeregowy” Ostrowski
Sebastian “divox” Mazek
Radosław “Mad1” Florkowski
Szczepan “Cherry” Walega
Jakub “Swelder” Grzegowski
Sławomir “Troglodyta” Bąk
Mikołaj “URF” Palimąka
Piotr Dumanowski
- Analitycy:
Kuba “KubiaK” Kubiak
Dominik “GruBy” Świderski
Janusz “Snax” Pogorzelski
Michalina “Młoda” Chudzińska
Denis “Grashog” Hristov
FAZA PRETENDENTÓW
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
|
|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
|
|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
|
|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
|
|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
|
|
![]() ![]() | ||
|
Runda inauguracyjna – 8 maja 2023 | ||
Godzina | Wynik | Mapa |
11:30 | ![]() ![]() | Mirage |
11:30 | ![]() ![]() | Ancient |
13:00 | ![]() ![]() | Inferno |
13:00 | ![]() ![]() | Inferno |
14:30 | ![]() ![]() | Ancient |
14:30 | ![]() ![]() | Mirage |
16:00 | ![]() ![]() | Anubis |
16:00 | ![]() ![]() | Mirage |
Runda druga – 8 maja 2023 | ||
18:00 | ![]() ![]() | Nuke |
18:00 | ![]() ![]() | Inferno |
19:30 | ![]() ![]() | Mirage |
19:30 | ![]() ![]() | Vertigo |
21:00 | ![]() ![]() | Overpass |
21:00 | ![]() ![]() | Inferno |
21:40 | ![]() ![]() | Ancient |
21:40 | ![]() ![]() | Nuke |
Runda trzecia – 9 maja 2023 | ||
11:30 | ![]() ![]() | Nuke |
11:30 | ![]() ![]() | Nuke |
13:00 | ![]() ![]() | Ancient |
13:00 | ![]() ![]() | Mirage |
14:30 | ![]() ![]() | Anubis 11:16, Inferno 3:16 |
14:30 | ![]() ![]() | Overpass 16:12, Nuke 13:16, Anubis 8:16 |
18:30 | ![]() ![]() | Nuke 16:11, Inferno 14:16, Ancient 13:16 |
18:30 | ![]() ![]() | Mirage 16:12, Overpass 16:5 |
Runda czwarta – 10 maja 2023 | ||
11:30 | ![]() ![]() | Overpass 16:13, Mirage 8:16, Ancient 16:7 |
11:30 | ![]() ![]() | Nuke 13:16, Anubis 12:16 |
15:30 | ![]() ![]() | Anubis 11:16, Overpass 3:16 |
15:30 | ![]() ![]() | Overpass 16:12, Nuke 16:11 |
19:30 | ![]() ![]() | Mirage 11:16, Inferno 12:16 |
19:30 | ![]() ![]() | Ancient 11:16, Vertigo 16:13, Anubis 9:16 |
Runda piąta – 11 maja 2023 | ||
11:30 | ![]() ![]() | Overpass 16:12, Inferno 16:13 |
14:30 | ![]() ![]() | Anubis 16:10, Nuke 1:16, Mirage 10:16 |
17:30 | ![]() ![]() | Anubis 16:9, Inferno 16:9 |
K | Zespół | Bilans (W-P) |
![]() | 3-0 | |
![]() | 3-0 | |
![]() | 3-1 | |
![]() | 3-1 | |
![]() | 3-1 | |
![]() | 3-2 | |
![]() | 3-2 | |
![]() | 3-2 | |
![]() | 2-3 | |
![]() | 2-3 | |
![]() | 2-3 | |
![]() | 1-3 | |
![]() | 1-3 | |
![]() | 1-3 | |
![]() | 0-3 | |
![]() | 0-3 |
Awans do Fazy Legend | Brak awansu |
Zajęte miejsce | Zespół | Zdobyta nagroda |
15/16. miejsce | ![]() ![]() | $10.000 |
12/14. miejsce | ![]() ![]() ![]() | $10.000 |
9/11. miejsce | ![]() ![]() ![]() | $10.000 |
6/8. miejsce | ![]() ![]() ![]() | awans do Fazy Legend |
3/5. miejsce | ![]() ![]() ![]() | awans do Fazy Legend |
1/2. miejsce | ![]() ![]() | awans do Fazy Legend |
FAZA LEGEND
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
|
|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
|
|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
|
|
Runda inauguracyjna – 13 maja 2023 | ||
Godzina | Wynik | Mapa |
11:30 | ![]() ![]() | Mirage |
11:30 | ![]() ![]() | Overpass |
13:00 | ![]() ![]() | Nuke |
13:00 | ![]() ![]() | Ancient |
14:30 | ![]() ![]() | Inferno |
14:30 | ![]() ![]() | Mirage |
16:00 | ![]() ![]() | Nuke |
16:00 | ![]() ![]() | Vertigo |
Runda druga – 13 maja 2023 | ||
17:30 | ![]() ![]() | Inferno |
17:30 | ![]() ![]() | Vertigo |
18:40 | ![]() ![]() | Vertigo |
19:10 | ![]() ![]() | Mirage |
20:00 | ![]() ![]() | Nuke |
20:30 | ![]() ![]() | Mirage |
21:20 | ![]() ![]() | Ancient |
21:30 | ![]() ![]() | Inferno |
Runda trzecia – 14 maja 2023 | ||
11:30 | ![]() ![]() | Overpass |
11:30 | ![]() ![]() | Overpass |
13:00 | ![]() ![]() | Vertigo |
13:00 | ![]() ![]() | Ancient |
14:30 | ![]() ![]() | Inferno 16:11, Mirage 11:16, Ancient 16:12 |
14:30 | ![]() ![]() | Anubis 16:10, Nuke 16:13 |
18:30 | ![]() ![]() | Inferno 16:8, Mirage 16:7 |
18:30 | ![]() ![]() | Inferno 10:16, Anubis 8:16 |
Runda czwarta – 15 maja 2023 | ||
11:30 | ![]() ![]() | Mirage 8:16, Ancient 10:16 |
11:30 | ![]() ![]() | Overpass 3:16, Mirage 19:17, Inferno 16:14 |
14:00 | ![]() ![]() | Anubis 16:12, Nuke 16:2 |
16:00 | ![]() ![]() | Inferno 16:19, Ancient 16:11, Vertigo 16:13 |
16:25 | ![]() ![]() | Overpass 19:17, Anubis 16:9 |
20:00 | ![]() ![]() | Ancient 16:6, Overpass 16:6 |
Runda piąta – 16 maja 2023 | ||
11:30 | ![]() ![]() | Overpass 13:16, Mirage 16:5, Anubis 22:19 |
15:30 | ![]() ![]() | Inferno 16:12, Overpass 8:16, Vertigo 4:16 |
19:30 | ![]() ![]() | Vertigo 19:17, Ancient 19:16 |
K | Zespół | Bilans (W-P) |
![]() | 3-0 | |
![]() | 3-0 | |
![]() | 3-1 | |
![]() | 3-1 | |
![]() | 3-1 | |
![]() | 2-2 | |
![]() | 3-2 | |
![]() | 3-2 | |
![]() | 2-3 | |
![]() | 2-3 | |
![]() | 2-3 | |
![]() | 1-3 | |
![]() | 1-3 | |
![]() | 1-3 | |
![]() | 0-3 | |
![]() | 0-3 |
Awans do Fazy Legend | Brak awansu |
Zajęte miejsce | Zespół | Zdobyta nagroda |
15/16. miejsce | ![]() ![]() | $10.000 |
12/14. miejsce | ![]() ![]() ![]() | $10.000 |
9/11. miejsce | ![]() ![]() ![]() | $10.000 |
5/8. miejsce | ![]() ![]() ![]() | awans do Fazy Mistrzów |
3/4. miejsce | ![]() ![]() ![]() | awans do Fazy Mistrzów |
1/2. miejsce | ![]() ![]() | awans do Fazy Mistrzów |
FAZA MISTRZÓW
Ćwierćfinały | Półfinały | Wielki finał |
![]() ![]() | ||
![]() TBD | ||
![]() ![]() | ||
TBD TBD | ||
![]() ![]() | ||
TBD TBD | ||
![]() ![]() | ||
Data | Ćwierćfinały | Mapy |
18.05, 15:00 | ![]() ![]() | Nuke 16:14, Overpass 12:16, Mirage 16:6 |
18.05, 18:10 | ![]() ![]() | TBA |
19.05, 15:00 | ![]() ![]() | TBA |
19.05, 18:00 | ![]() ![]() | TBA |
Półfinały | ||
20.05, 15:00 | ![]() | TBA |
20.05, 18:00 | TBD vs TBD | TBA |
Wielki finał | ||
21.05, 17:00 | TBD vs TBD | TBA |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Zajęte miejsce | Drużyna | Zdobyta nagroda |
23/24. miejsce | TBD, TBD | $10.000 |
20/22. miejsce | TBD, TBD | $10.000 |
17/19. miejsce | TBD, TBD, TBD | $10.000 |
15/16. miejsce | TBD, TBD | $20.000 |
12/14. miejsce | TBD, TBD, TBD | $20.000 |
9/11. miejsce | TBD, TBD, TBD | $20.000 |
5/8. miejsce | TBD, TBD, TBD, TBD | $45.000 |
3/4. miejsce | TBD, TBD | $80.000 |
2. miejsce | TBD | $170.000 |
1. miejsce | TBD | $500.000 |
NAJNOWSZE INFORMACJE Z BLAST.TV PARIS MAJOR
Era CS:GO z dnia na dzień chyli się ku końcowi. Nadal nie wiemy, kiedy nastąpią oficjalne przenosiny na nową wersję Counter-Strike’a, ale jesteśmy już pewni, że miniony Major w Paryżu …
- Counter-Strike: Global OffensiveUpdate
W końcu! Naklejki BLAST.tv Major na przecenie
Autor: Krzysztof SarnaAutor: Krzysztof SarnaMiesiąc i dwa dni. Dokładnie tyle czasu musiało minąć od zakończenia wielkiego finału BLAST.tv Paris Major, by twórcy gry wprowadzili przecenienie naklejek. W końcu jednak cała społeczność może się cieszyć …
- Counter-Strike: Global Offensive
Kapsuła mistrzów Team Vitality już dostępna w CS:GO!
Autor: Krzysztof SarnaAutor: Krzysztof SarnaBLAST.tv Major w Paryżu to już przeszłość, ale nie wszystko jeszcze zostało domknięte, jeśli chodzi o ten turniej. Minionej nocy do gry zawitała kapsuła z naklejkami mistrzów, a więc poświęcony …
- Counter-Strike: Global Offensive
Gracze 9INE pod lupą, czyli sprawdzamy statystyki z Majora
Autor: Krzysztof SarnaAutor: Krzysztof SarnaBLAST.tv Paris Major dobiegł końca, ale my jeszcze się z nim nie chcemy żegnać. Z wielu powodów był to wielki turniej i o samych podtekstach można by mówić i mówić. …
- Counter-Strike: Global Offensive
Olbrzymi awans GamerLegion w rankingu HLTV! Trzech Polaków z awansem do TOP10
Autor: Krzysztof SarnaAutor: Krzysztof SarnaZ pewnością wiele osób wyczekiwało najnowszej aktualizacji światowego rankingu HLTV. W końcu po skończonym Majorze można się spodziewać wielu zmian i nie inaczej było w tym przypadku. Szczególnie powinni ucieszyć …
- Counter-Strike: Global Offensive
ZywOo z nagrodą BLAST.tv Paris Major!
Autor: Krzysztof SarnaAutor: Krzysztof SarnaKoniec ostatniego Majora w CS:GO stał się faktem. Po tym wydarzeniu nie pozostało nam już nic innego, jak tylko same podsumowania i napisana historia. Należy zatem przyjrzeć się najlepszemu zawodnikowi …
