Informacje ogólne
Lista uczestników
Wyniki
Klasyfikacja końcowa
Statystyki
Informacje ogólne
| Europejskie zamknięte kwalifikacje do IEM Dallas 2022 – informacje |
| Organizator: ESL, ESEA |
| Data rozegrania: 2-4 maja 2022 |
| Lokalizacja: Online |
| Pula nagród: dwa sloty do IEM Dallas 2022 |
| Liczba uczestników: 8 |
Format:
|
Lista uczestników
| Europejskie zamknięte kwalifikacje do IEM Dallas 2022 – uczestnicy | ||
Zaproszony |
Zaproszony |
Zaproszony |
|
|
|
Zaproszony |
Otwarte kwalifikacje |
Otwarte kwalifikacje |
|
|
|
Otwarte kwalifikacje |
Otwarte kwalifikacje | |
|
| |
Wyniki
| Europejskie zamknięte kwalifikacje do IEM Dallas 2022 – drabinka | |||
| 1. runda górnej drabinki | 2. runda górnej drabinki | Finał górnej drabinki | |
Fnatic 0 | |||
| 1. runda dolnej drabinki | 2. runda dolnej drabinki | 3. runda dolnej drabinki | Finał dolnej drabinki |
| Europejskie zamknięte kwalifikacje do IEM Dallas 2022 – wyniki | ||
| Data | 1. runda górnej drabinki | Mapy |
| 02.05.2022, 12:30 | Ancient 16:7, Nuke 16:6 | |
| 02.05.2022, 12:30 | Inferno 16:4, Ancient 14:16, Vertigo 5:16 | |
| 02.05.2022, 16:00 | Ancient 11:16, Inferno 6:16 | |
| 02.05.2022, 16:00 | Mirage 16:2, Dust II 16:9 | |
| Półfinały górnej drabinki | ||
| 02.05.2022, 19:30 | Ancient 16:12, Nuke 9:16, Overpass 16:12 | |
| 03.05.2022, 14:30 | Nuke 16:9, Overpass 4:16, Vertigo 16:7 | |
| 1. runda dolnej drabinki | ||
| 02.05.2022, 19:30 | Dust II 10:16, Inferno 16:6, Ancient 14:16 | |
| 03.05.2022, 14:30 | Overpass 16:13, Nuke 16:2 | |
| 2. runda dolnej drabinki | ||
| 03.05.2022, 19:90 | Vertigo 11:16, Inferno 13:16 | |
| 03.05.2022, 19:00 | Dust II 2:16, Ancient 16:11, Overpass 16:11 | |
| 3. runda dolnej drabinki | ||
| 04.05.2022, 14:30 | Mirage 16:3, Vertigo 16:10 | |
| Finał dolnej drabinki | ||
| 04.05.2022, 19:00 | Ancient 16:13, Vertigo 19:17 | |
| Finał górnej drabinki | ||
| 04.05.2022, 14:30 | Ancient 12:16, Mirage 16:14, Nuke 9:16 | |
Klasyfikacja końcowa
| Europejskie zamknięte kwalifikacje do IEM Dallas 2022 – klasyfikacja końcowa | ||
| Zajęte miejsce | Drużyna | Pula nagród |
| 7/8. miejsce | – | |
| 5/6. miejsce | – | |
| 4. miejsce | – | |
| 3. miejsce | – | |
| 2. miejsce | slot do IEM Dallas 2022 | |
| 1. miejsce | slot do IEM Dallas 2022 | |
Statystyki
| Europejskie zamknięte kwalifikacje do IEM Dallas 2022 – TOP10 graczy | |||
| Zespół | Gracz | K-D Ratio | Rating 2.0 |
| 1.44 | 1.32 | ||
| 1.38 | 1.31 | ||
| 1.47 | 1.28 | ||
| 1.26 | 1.24 | ||
| 1.11 | 1.13 | ||
| 1.19 | 1.09 | ||
| 1.17 | 1.09 | ||
| 1.14 | 1.09 | ||
| 1.08 | 1.08 | ||
| 1.00 | 1.08 | ||







