| IEM Fall 2021 Europe – informacje ogólne |
| Pełna nazwa: Intel Extreme Masters Fall 2021 Europe |
| Turniej o statusie RMR (Regional Major Rankings) |
| Data rozegrania: 29 września – 10 października 2021 |
| Pula nagród: $105.000 (ok. 420.000 zł) |
| Liczba uczestników: 24 |
| Organizator: ESL |
| Lokalizacja: Sztokholm, Szwecja |
| Stream: |
Format:
|
Obsada turniejowa:
|
| Zamknięte eliminacje do IEM Fall Europe – informacje ogólne |
| Pełna nazwa: Intel Extreme Masters Fall 2021 Europe Closed Qualifier |
| Kwalifikacje do turnieju o statusie RMR (Regional Major Rankings) |
| Data rozegrania: 29 września – 10 października 2021 |
| Pula nagród: dwanaście biletów do IEM Fall 2021 Europe |
| Liczba uczestników: 18 |
| Organizator: ESL |
| Lokalizacja: Online |
| Zamknięte eliminacje do IEM Fall Europe – lista uczestników | ||
Otwarte kwalifikacje |
Ranking RMR |
Otwarte kwalifikacje |
|
|
|
Ranking RMR |
Ranking ESL |
Ranking RMR |
|
|
|
Otwarte kwalifikacje |
Ranking ESL |
Otwarte kwalifikacje |
|
|
|
Ranking ESL |
Ranking ESL |
Otwarte kwalifikacje |
|
|
|
Otwarte kwalifikacje |
Otwarte kwalifikacje |
Ranking ESL |
|
|
|
| ||
| ||
| Zamknięte eliminacje do IEM Fall Europe – wyniki spotkań | ||
| 14 września 2021, Wtorek | Mapy | |
| 17:30 | Overpass 7:16, Vertigo 16:11, Nuke 16:12 | |
| 17:30 | Nuke 7:16, Vertigo 9:16 | |
| 20:45 | Overpass 16:8, Vertigo 16:14 | |
| 21:00 | Vertigo 9:16, Overpass 16:7, Mirage 16:4 | |
| 15 września 2021, Środa | ||
| 17:30 | Mirage 1:16, Overpass 9:16 | |
| 17:30 | Nuke 16:11, Mirage 12:16, Overpass 19:15 | |
| 20:45 | Nuke 16:9, Mirage 16:14 | |
| 22:35 | Vertigo 16:13, Inferno 7:16, Ancient 8:16 | |
| 16 września 2021, Czwartek | ||
| 17:30 | Inferno 16:10, Dust II 16:7 | |
| 17:30 | Mirage 11:16, Ancient 16:2, Inferno 6:16 | |
| 20:45 | Ancient 12:16, Overpass 16:2, Inferno 16:14 | |
| 20:45 | Vertigo 16:13, Mirage 16:11 | |
| 17 września 2021, Piątek | ||
| 14:00 | Dust II 16:12, Nuke 9:16, Inferno 19:17 | |
| 21:00 | Inferno 8:16, Nuke 19:17, Vertigo 19:16 | |
| Zamknięte eliminacje IEM Fall Europe – klasyfikacja końcowa | ||
| Zajęte miejsce | Zespół | Pula nagród |
| 15/16. miejsce | – | |
| 14. miejsce | – | |
| 13. miejsce | – | |
| 9/12. miejsce | slot do IEM Fall | |
| 1/8. miejsce | slot do IEM Fall | |
| IEM Fall 2021 Europe – lista uczestników | ||
|
Ranking RMR |
Ranking RMR |
|
|
|
Ranking RMR |
Ranking RMR |
Ranking RMR |
|
|
|
Ranking RMR |
Ranking RMR |
Ranking RMR |
|
|
|
Ranking RMR |
Ranking RMR |
Ranking RMR |
|
|
|
Zamknięte kwalifikacje |
Zamknięte kwalifikacje |
Zamknięte kwalifikacje |
|
|
|
Ranking ESL |
Zamknięte kwalifikacje |
Zamknięte kwalifikacje |
|
|
|
Zamknięte kwalifikacje |
Zamknięte kwalifikacje |
Zamknięte kwalifikacje |
|
|
|
Zamknięte kwalifikacje |
Zamknięte kwalifikacje |
Zamknięte kwalifikacje |
|
|
|
| IEM Fall 2021 Europe – faza grupowa |
| Grupa A | |||
| K | Zespół | Bilans (W-P) | Ilość punktów |
| 5-0 | 15 | ||
| 4-1 | 12 | ||
| 2-3 | 6 | ||
| 2-3 | 6 | ||
| 2-3 | 6 | ||
| 0-5 | 0 | ||
| Grupa B | |||
| K | Zespół | Bilans (W-P) | Ilość punktów |
| 5-0 | 15 | ||
| 3-2 | 9 | ||
| 3-2 | 9 | ||
| 3-2 | 9 | ||
| 1-4 | 3 | ||
| 0-5 | 0 | ||
| Grupa C | |||
| K | Zespół | Bilans (W-P) | Ilość punktów |
| 4-1 | 12 | ||
| 4-1 | 12 | ||
| 3-2 | 9 | ||
| 2-3 | 6 | ||
| 2-3 | 6 | ||
| 0-5 | 0 | ||
| Grupa D | |||
| K | Zespół | Bilans (W-P) | Ilość punktów |
| 5-0 | 15 | ||
| 3-2 | 9 | ||
| 3-2 | 9 | ||
| 2-3 | 6 | ||
| 2-3 | 6 | ||
| 0-5 | 6 | ||
| Awans do play-offów | Mecz o wyższe rozstawienie | Brak awansu |
| Wyniki fazy grupowej (29 września – 3 października) | |
| Grupa A | Grupa B |
|
|
| Grupa C | Grupa D |
|
|
| Wyniki spotkań o wyższe rozstawienie | ||
| Godzina | 5 października, Wtorek (o 9/10. miejsce) | Mapy |
| 17:00 | Ancient 16:10, Inferno 14:16, Mirage 16:4 | |
| 17:00 | Nuke 19:17, Vertigo 16:9 | |
| 6 października, Środa (o 9. miejsce) | ||
| 17:00 | Mirage 9:16, Overpass 4:16 | |
| 6 października, Środa (o 11. miejsce) | ||
| 17:00 | Nuke 16:11, Inferno 16:8 | |
| IEM Fall 2021 Europe – wyniki play-offów | ||
| Data | Ćwierćfinały | Mapy |
| 07.10.2021, 17:00 | Ancient 16:14, Inferno 16:19, Nuke 16:5 | |
| 07.10.2021, 21:00 | Dust II 16:12, Vertigo 16:14 | |
| 08.10.2021, 17:00 | Mirage 8:16, Nuke 16:7, Dust II 18:22 | |
| 08.10.2021, 21:15 | Nuke 16:10, Inferno 16:9 | |
| Półfinały | ||
| 09.10.2021, 17:00 | Nuke 16:5, Overpass 9:16, Inferno 2:16 | |
| 09.10.2021, 20:30 | Nuke 16:4, Ancient 16:7 | |
| Wielki finał | ||
| 10.10.2021, 17:00 | Overpass 16:8, Mirage 7:16, Ancient 16:14, Nuke 16:6 | |
| Wyniki spotkań o wyższe rozstawienie | ||
| Godzina | 9 października, Sobota (o 5/6. miejsce) | Mapy |
| 17:00 | Vertigo 17:19, Ancient 8:16 | |
| 20:15 | Nuke 16:12, Mirage 16:2 | |
| 10 października, Niedziela (o 5. miejsce) | ||
| 17:20 | Mirage 10:16, Vertigo 16:8, Ancient 16:14 | |
| 10 października, Niedziela (o 7. miejsce) | ||
| 13:00 | Nuke 19:16, Inferno 28:25 | |
| IEM Fall 2021 Europe – klasyfikacja końcowa | ||
| Zajęte miejsce | Zespół | Nagroda |
| 21/24. miejsce | – | |
| 17/20. miejsce | $500 | |
| 13/16. miejsce | $1.000 | |
| 12. miejsce | $1.500 | |
| 11. miejsce | $2.000 + 938 pkt RMR | |
| 10. miejsce | $2.500 + 1094 pkt RMR | |
| 9. miejsce | $3.000 + 1250 pkt RMR | |
| 8. miejsce | $4.500 + 1406 pkt RMR | |
| 7. miejsce | $5.500 + 1563 pkt RMR | |
| 6. miejsce | $6.500 + 1719 pkt RMR | |
| 5. miejsce | $7.500 + 1875 pkt RMR | |
| 4. miejsce | $9.000 + 2031 pkt RMR | |
| 3. miejsce | $12.000 + 2188 pkt RMR | |
| 2. miejsce | $17.500 + 2344 pkt RMR | |
| 1. miejsce | $27.500 + 2500 pkt RMR | |
| MVP IEM Fall 2021 Europe | |
|
|
| IEM Fall 2021 Europe – TOP10 graczy | ||||
| Zespół | Gracz | Liczba map | K/D Ratio | Rating |
| 12 | 1.50 | 1.37 | ||
| 15 | 1.49 | 1.35 | ||
| 13 | 1.36 | 1.30 | ||
| 10 | 1.25 | 1.30 | ||
| 10 | 1.32 | 1.26 | ||
| 13 | 1.26 | 1.26 | ||
| 7 | 1.21 | 1.26 | ||
| 5 | 1.30 | 1.25 | ||
| 5 | 1.31 | 1.24 | ||
| 5 | 1.28 | 1.19 | ||
















Ranking RMR










