Informacje ogólne
Lista uczestników
Faza grupowa
Play-offy
Klasyfikacja końcowa
Statystyki
Informacje ogólne
| IEM Fall 2021 North America – informacje ogólne |
| Pełna nazwa: Intel Extreme Masters Fall 2021 North America |
| Turniej należy do cyklu RMR (Regional Major Rankings) |
| Data rozegrania: 5-10 października 2021 |
| Pula nagród: $70.000 (ok. 280.000 zł) + punkty RMR |
| Liczba uczestników: 12 |
| Organizator: ESL |
| Lokalizacja: Online |
Format:
|
| Stream: |
Lista uczestników
| IEM Fall 2021 North America – lista uczestników | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faza grupowa
| IEM Fall 2021 North America – faza grupowa |
| Podział grupowy | ||
| Grupa A | ||
| Grupa B | ||
| Wyniki spotkań fazy grupowej | ||
| Wtorek, 5 października 2021 | Mapa | |
| 21:00 | Inferno | |
| 21:00 | Mirage | |
| 22:15 | Mirage | |
| 22:15 | Overpass | |
| 23:30 | Nuke | |
| 23:30 | Inferno | |
| Środa, 6 października 2021 | ||
| 00:45 | Mirage | |
| 00:45 | Inferno | |
| 02:00 | Vertigo | |
| 02:00 | Vertigo | |
| 03:15 | Inferno | |
| 03:15 | Vertigo | |
| 21:00 | Mirage | |
| 21:00 | Nuke | |
| 22:15 | Mirage | |
| 22:15 | Default | |
| 23:30 | Vertigo | |
| 23:30 | Vertigo | |
| Czwartek, 7 października 2021 | ||
| 00:45 | Overpass | |
| 00:45 | Inferno | |
| 02:00 | Nuke | |
| 02:00 | Nuke | |
| 03:15 | Nuke | |
| 03:15 | Mirage | |
| Piątek, 8 października 2021 | ||
| 00:15 | Inferno | |
| 00:15 | Inferno | |
| 00:15 | Nuke | |
| 01:30 | Ancient | |
| 01:30 | Inferno | |
| 01:30 | Inferno | |
Play-offy
| IEM Fall 2021 North America – wyniki play-offów | ||
| Półfinały | Mapy | |
| 09.10.2021, 00:15 | Inferno 17:19, Ancient 0:16 | |
| 10.10.2021, 00:15 | Inferno 16:14, Nuke 16:8 | |
| Mecze o wyższe rozstawienie | ||
| 10.10.2021, 00:15 | | Nuke 16:13, Mirage 13:16, Inferno 16:7 |
| 10.10.2021, 23:30 | Overpass 16:9, Nuke 7:16, Vertigo 16:4 | |
| Wielki Finał | ||
| 10.10.2021, 23:30 | Mirage 16:6, Inferno 16:14, Nuke 16:8 | |
Klasyfikacja końcowa
| IEM Fall 2021 North America – klasyfikacja końcowa | ||
| Zajęte miejsce | Drużyna | Nagroda |
| 11/12. miejsce | – | |
| 9/10. miejsce | $750 | |
| 7/8. miejsce | $1.500 | |
| 6. miejsce | | $2.500 |
| 5. miejsce | $4.000 + 1875 pkt RMR | |
| 4. miejsce | $7.000 + 2031 pkt RMR | |
| 3. miejsce | $11.000 + 2188 pkt RMR | |
| 2. miejsce | $16.000 + 2344 pkt RMR | |
| 1. miejsce | $25.000 + 2500 pkt RMR | |
Statystyki
| IEM Fall 2021 North America – TOP10 graczy | ||||
| Zespół | Gracz | Liczba map | K/D Ratio | Rating |
| 8 | 1.31 | 1.35 | ||
| 10 | 1.43 | 1.34 | ||
| 5 | 1.58 | 1.32 | ||
| 10 | 1.41 | 1.29 | ||
| 10 | 1.52 | 1.27 | ||
| 13 | 1.31 | 1.24 | ||
| 1 | 1.29 | 1.21 | ||
| 10 | 1.30 | 1.21 | ||
| 10 | 1.32 | 1.20 | ||
| 10 | 1.17 | 1.16 | ||











