| PGL Major Sztokholm 2021 – informacje ogólne |
| Data rozegrania: 26 października – 7 listopada 2021 |
| Lokalizacja: Avicii Arena, Sztokholm, Szwecja |
| Pula nagród: $2.000.000 |
| Organizator: PGL |
| Lista uczestników: 24 |
| Najważniejszy turniej CS:GO w 2021 roku |
Format:
|
| Stream: |
Anglojęzyczna obsada:
|
Polskojęzyczna obsada:
|
| PGL Major Sztokholm 2021 – lista uczestników | ||
Faza Legend |
Faza Legend |
Faza Pretendentów |
|
|
|
Faza Legend |
Faza Legend |
Faza Pretendentów |
|
|
|
Faza Pretendentów |
Faza Legend |
Faza Pretendentów |
|
|
|
Faza Pretendentów |
Faza Pretendentów |
Faza Pretendentów |
|
|
|
Faza Pretendentów |
Faza Pretendentów |
Faza Legend |
|
|
|
Faza Legend |
Faza Pretendentów |
Faza Pretendentów |
|
|
|
Faza Pretendentów |
Faza Pretendentów |
Faza Legend |
|
|
|
Faza Pretendentów |
Faza Pretendentów |
Faza Pretendentów |
|
|
|
| Zmiany w składach |
|
| PGL Major Sztokholm 2021 – bilans Fazy Pretendentów | |||||
| Zespół | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 |
6:16 |
6:16 |
2–0 |
2–0 |
2–0 | |
16:12 |
16:11 |
1–2 |
2–0 | ||
16:10 |
12:16 |
16:11 |
2–1 | X | |
16:13 |
11:16 |
16:9 |
1–2 |
1–2 | |
16:14 |
16:12 |
0–2 |
2–1 | X | |
16:11 |
16:12 |
2–0 | X | X | |
14:16 |
14:16 |
2–1 |
0–2 | X | |
16:13 |
12:16 |
12:16 |
2–1 |
0–2 | |
6:16 |
14:16 |
1–2 | X | X | |
16:6 |
11:16 |
11:16 |
2–1 |
2–1 | |
12:16 |
16:14 |
3:16 |
1–2 | X | |
13:16 |
16:6 |
16:12 |
2–1 | X | |
16:6 |
16:11 |
2–1 | X | X | |
10:16 |
12:16 |
0–2 | X | X | |
11:16 |
16:12 |
16:3 |
1–2 |
0–2 | |
13:16 |
16:14 |
9:16 |
1–2 | X | |
| Awans do Fazy Legend | |
| Brak awansu |
| PGL Major Sztokholm 2021 – wyniki Fazy Pretendentów | ||
| Runda 1 – 26 października 2021, Wtorek | Mapy | |
| 10:30 | Overpass | |
| 10:30 | Overpass | |
| 11:15 | Inferno | |
| 11:25 | Nuke | |
| 12:30 | Nuke | |
| 12:40 | Nuke | |
| 13:45 | Inferno | |
| 13:55 | Inferno | |
| Runda 2 – 26 października 2021, Wtorek | ||
| 16:10 | Dust II | |
| 16:10 | Nuke | |
| 17:30 | Nuke | |
| 17:30 | Mirage | |
| 19:00 | Dust II | |
| 19:00 | Nuke | |
| 20:00 | Vertigo | |
| 20:00 | Nuke | |
| Runda 3 – 27 października 2021, Środa | ||
| 10:00 | Overpass | |
| 10:00 | Inferno | |
| 11:15 | Nuke | |
| 11:15 | Mirage | |
| 12:30 | Mirage 16:14, Ancient 16:6 | |
| 12:30 | Vertigo 7:16, Nuke 16:11, Overpass 12:16 | |
| 16:15 | Vertigo 16:19, Ancient 22:20, Nuke 16:4 | |
| 16:15 | Nuke 16:3, Vertigo 16:11 | |
| Runda 4 – 28 października 2021, Czwartek | ||
| 10:00 | Ancient 10:16, Nuke 16:14, Mirage 16:4 | |
| 10:00 | Inferno 16:7, Ancient 12:16, Overpass 19:15 | |
| 13:45 | Dust II 10:16, Mirage 16:8, Nuke 16:10 | |
| 13:45 | Inferno 16:14, Mirage 7:16, Vertigo 19:16 | |
| 17:30 | Nuke 16:8, Ancient 19:16 | |
| 17:30 | Mirage 14:16, Inferno 16:10, Vertigo 16:6 | |
| Runda 5 – 29 października 2021, Piątek | ||
| 10:00 | Inferno 16:7, Overpass 16:14 | |
| 13:45 | Dust II 10:16, Inferno 16:12, Nuke 16:12 | |
| 17:30 | Dust II 16:8, Inferno 16:12 | |
| PGL Major Sztokholm 2021 – bilans Fazy Legend | |||||
| Zespół | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 |
16:12 |
16:1 |
0–2 |
0–2 |
2–1 | |
16:11 |
16:7 |
| X | X | |
16:11 |
16:4 |
2–0 | X | X | |
10:16 |
16:9 |
16:9 |
2–1 | X | |
16:7 |
9:16 |
16:14 |
2–0 | X | |
6:16 |
2:16 |
1–2 | X | X | |
14:16 |
12:16 |
2–1 |
2–1 |
2–1 | |
9:16 |
16:8 |
9:16 |
0–2 | X | |
11:16 |
16:2 |
16:6 |
1–2 |
1–2 | |
16:6 |
7:16 |
6:16 |
2–0 |
1–2 | |
16:14 |
4:16 |
14:16 |
2–1 |
2–1 | |
16:9 |
16:9 |
0–2 |
1–2 |
1–2 | |
7:16 |
8:16 |
0–2 | X | X | |
12:16 |
9:16 |
2–0 |
1–2 | X | |
11:16 |
16:2 |
16:7 |
2–1 | X | |
16:10 |
1:16 |
7:16 |
1–2 | X | |
| Awans do Fazy Mistrzów | |
| Brak awansu |
| PGL Major Sztokholm 2021 – wyniki Fazy Legend | ||
| Runda 1 – 30 października 2021, Sobota | Mapy | |
| 11:00 | Dust II | |
| 11:00 | Ancient | |
| 12:15 | Overpass | |
| 12:15 | Vertigo | |
| 13:30 | Ancient | |
| 13:30 | Inferno | |
| 14:45 | Inferno | |
| 14:45 | Inferno | |
| Runda 2 – 30 października 2021, Sobota | ||
| 17:50 | Mirage | |
| 17:50 | Nuke | |
| 19:05 | Vertigo | |
| 19:05 | Dust II | |
| 20:20 | Overpass | |
| 20:20 | Overpass | |
| 21:35 | Inferno | |
| 22:05 | Inferno | |
| Runda 3 – 31 października 2021, Niedziela | ||
| 11:00 | Ancient | |
| 11:00 | Vertigo | |
| 12:15 | Ancient | |
| 12:15 | Inferno | |
| 13:30 | Inferno 13:16, Vertigo 16:5, Dust II 16:12 | |
| 13:30 | Mirage 16:14, Dust II 16:8 | |
| 17:15 | Mirage 16:6, Vertigo 16:10 | |
| 17:15 | Nuke 16:9, Overpass 16:9 | |
| Runda 4 – 1 listopada 2021, Poniedziałek | ||
| 11:00 | Inferno 16:8, Mirage 22:19 | |
| 11:00 | Vertigo 16:6, Nuke 8:16, Ancient 12:16 | |
| 14:45 | Dust II 13:16, Inferno 6:16 | |
| 14:45 | Nuke 10:16, Vertigo 16:14, Dust II 13:16 | |
| 18:30 | Ancient 9:16, Inferno 16:3, Vertigo 22:18 | |
| 18:30 | Nuke 4:16, Ancient 16:13, Overpass 11:16 | |
| Runda 5 – 2 listopada 2021, Wtorek | ||
| 11:00 | Mirage 16:14, Overpass 13:16, Dust II 16:5 | |
| 14:45 | Inferno 13:16, Ancient 16:14, Overpass 16:11 | |
| 19:30 | Nuke 10:16, Inferno 16:13, Ancient 19:17 | |
| PGL Major Sztokholm 2021 – wyniki Fazy Nowych Mistrzów | ||
| Ćwierćfinały | Mapy | |
| 4 listopada 2021, 16:30 | Mirage 16:10, Ancient 13:16, Inferno 16:12 | |
| 4 listopada 2021, 20:00 | Inferno 16:11, Mirage 16:11 | |
| 5 listopada 2021, 16:30 | Inferno 17:19, Overpass 10:16 | |
| 5 listopada 2021, 20:00 | Dust II 16:11, Nuke 16:13 | |
| Półfinały | ||
| 6 listopada 2021, 16:30 | Nuke 16:12, Mirage 10:16, Inferno 15:19 | |
| 6 listopada 2021, 21:05 | Overpass 8:16, Mirage 3:16 | |
| Wielki Finał | ||
| 7 listopada 2021, 20:00 | Ancient 11:16, Nuke 19:22 | |
| Showmatch CS:GO – 7 listopada 2021, 18:00 | |
|
|
| Wynik | |
| PGL Major Sztokholm 2021 – klasyfikacja końcowa | ||
| Zajęte miejsce | Drużyna | Nagroda |
| 23/24. miejsce | – | |
| 20/22. miejsce | – | |
| 17/19. miejsce | – | |
| 15/16. miejsce | $17.500 | |
| 12/14. miejsce | $17.500 | |
| 9/11. miejsce | $17.500 | |
| 5/8. miejsce | $70.000 | |
| 3/4. miejsce | $140.000 | |
| 2. miejsce | $300.000 | |
| 1. miejsce | $1.000.000 | |
| MVP PGL Major Stockholm 2021 | |
![]() Fot. PGL |
|
| Faza Legend/Mistrzów PGL Major Stockholm 2021 – TOP10 graczy | ||||
| Zespół | Gracz | Liczba map | K-D Ratio | Rating 2.0 |
| 10 | 1.74 | 1.47 | ||
| 11 | 1.35 | 1.36 | ||
| 13 | 1.36 | 1.30 | ||
| 10 | 1.28 | 1.28 | ||
| 10 | 1.47 | 1.27 | ||
| 7 | 1.21 | 1.22 | ||
| 9 | 1.40 | 1.21 | ||
| 8 | 1.35 | 1.18 | ||
| 9 | 1.33 | 1.16 | ||
| 12 | 1.21 | 1.15 | ||
| Faza Pretendentów PGL Major Stockholm 2021 – TOP10 graczy | ||||
| Zespół | Gracz | Liczba map | K-D Ratio | Rating 2.0 |
| 5 | 1.49 | 1.36 | ||
| 6 | 1.52 | 1.31 | ||
| 4 | 1.51 | 1.27 | ||
| 6 | 1.26 | 1.5 | ||
| 4 | 1.14 | 1.24 | ||
| 10 | 1.32 | 1.23 | ||
| 9 | 1.29 | 1.23 | ||
| 8 | 1.09 | 1.19 | ||
| 7 | 1.34 | 1.18 | ||
| 8 | 1.11 | 1.18 | ||

Wszystkie zmianki o PGL Major Stockholm 2021
Kliknij w obrazek, aby zobaczyć wszystkie artykuły związane z PGL Major Stockholm 2021
























