Informacje ogólne
Lista uczestników
Play-Iny
Faza grupowa
Play-offy
Klasyfikacja końcowa
Statystyki
Informacje ogólne
| V4 Future Sports Festival Budapest 2021 – informacje ogólne |
| Data rozegrania: 14-21 listopada 2021 |
| Lokalizacja: |
| Pula nagród: 300.000 EUR (~1.500.000 zł) |
| Lista uczestników: 12 |
| Transmisja: |
| Organizator: Esportmilla |
Format:
|
Anglojęzyczna obsada:
|
Lista uczestników
| V4 Future Sports Festival Budapest 2021 – lista uczestników | ||
Zaproszony |
Zaproszony |
International Cup |
|
|
|
Puchar NDE |
International Cup |
COOL League Season 10 |
|
|
|
Majstrovstva SR 2021 |
International Cup |
International Cup |
|
|
|
Zaproszony |
Zaproszony |
Zaproszony |
|
|
|
Play-Iny
| V4 FSF Budapest 2021 – faza Play-In |
| Grupa A | |||
| K | Zespół | Bilans (W-P) | Ilość punktów |
| 2-0 | 6 | ||
| 2-1 | 3 | ||
| 1-1 | 6 | ||
| 0-2 | 0 | ||
| Grupa B | |||
| K | Zespół | Bilans (W-P) | Ilość punktów |
| 2-0 | 6 | ||
| 2-1 | 3 | ||
| 1-2 | 3 | ||
| 0-2 | 0 | ||
Awans do fazy grupowej
| Brak awansu
|
| Wyniki fazy Play-In | ||
| Data | Grupa A | Mapy |
| 14.11.2021, 11:00 | Inferno | |
| 14.11.2021, 12:15 | Nuke | |
| 14.11.2021, 17:45 | Ancient 16:11, Inferno 16:7 | |
| 15.11.2021, 13:00 | Inferno 16:5, Nuke 15:19, Mirage 16:7 | |
| 16.11.2021, 13:00 | Inferno 14:16, Vertigo 16:8, Nuke 16:14 | |
| Data | Grupa B | Mapy |
| 14.11.2021, 13:30 | Mirage | |
| 14.11.2021, 14:45 | Ancient | |
| 14.11.2021, 20:00 | Dust II 16:13, Inferno 12:16, Overpass 14:16 | |
| 15.11.2021, 16:30 | Nuke 16:6, Ancient 16:19, Mirage 10:16 | |
| 16.11.2021, 16:30 | Nuke 19:17, Inferno 16:13 | |
Faza grupowa
| V4 FSF Budapest 2021 – faza grupowa |
| Grupa A | |||
| K | Zespół | Bilans (W-P) | Ilość punktów |
| 2-0 | 3 | ||
| 1-1 | 3 | ||
| 1-1 | 3 | ||
| 0-2 | 0 | ||
| Grupa B | |||
| K | Zespół | Bilans (W-P) | Ilość punktów |
| 2-0 | 6 | ||
| 1-1 | 3 | ||
| 1-1 | 3 | ||
| 0-2 | 0 | ||
Awans do play-offów
| Brak awansu
|
| Wyniki fazy grupowej | ||
| Grupa A | ||
| Godzina | Runda inauguracyjna – 17 listopada | Mapy |
| 10:00 | Dust II | |
| 11:15 | Mirage | |
| Finał dolnej drabinki – 17 listopada | ||
| 15:50 | Mirage 19:17, Overpass 16:2 | |
| Finał górnej drabinki – 18 listopada | ||
| 13:00 | Mirage 17:19, Dust II 11:16 | |
| Grupa B | ||
| Godzina | Runda inauguracyjna – 17 listopada | Mapy |
| 12:30 | Mirage | |
| 13:45 | Overpass | |
| Finał dolnej drabinki – 17 listopada | ||
| 18:30 | Vertigo 3:16, Inferno 14:16 | |
| Finał górnej drabinki – 18 listopada | ||
| 16:30 | Ancient 16:14, Nuke 9:16, Mirage 16:4 |
Play-offy
| V4 FSF Budapest 2021 – wyniki fazy Play-off | ||
| Data | Ćwierćfinały – 19 listopada | Mapy |
| 13:00 | Dust II 12:16, Inferno 16:3, Mirage 16:6 | |
| 16:30 | Nuke 16:12, Mirage 16:13 | |
| Data | Półfinały – 20 listopada | Mapy |
| 13:00 | Ancient 5:16, Dust II 12:16 | |
| 16:30 | Mirage 16:12, Ancient 16:5 | |
| Data | Wielki finał – 21 listopada | Mapy |
| 15:00 | Vertigo 10:16, Ancient 12:16, Oveprass 16:13, Mirage 16:7, Dust II 4:16 | |
Klasyfikacja końcowa
| V4 Future Sports Festival Budapest – klasyfikacja końcowa | ||
| Zajęte miejsce | Zespół | Nagroda |
| 11/12. miejsce | 3.750 EUR | |
| 9/10. miejsce | 3.750 EUR | |
| 7/8. miejsce | 7.500 EUR | |
| 5/6. miejsce | 10.000 EUR | |
| 3/4. miejsce | 20.000 EUR | |
| 2. miejsce | 60.000 EUR | |
| 1. miejsce | 150.000 EUR | |
Statystyki
| V4 Future Sports Festival Budapest 2021 – TOP10 graczy | ||||
| Zespół | Gracz | Liczba map | K-D Ratio | Rating 2.0 |
| 13 | 1.62 | 1.41 | ||
| 5 | 1.45 | 1.33 | ||
| 5 | 1.41 | 1.27 | ||
| 11 | 1.30 | 1.23 | ||
| 13 | 1.18 | 1.22 | ||
| 7 | 1.25 | 1.18 | ||
| 13 | 1.19 | 1.17 | ||
| 11 | 1.09 | 1.12 | ||
| 11 | 1.10 | 1.09 | ||
| 7 | 1.06 | 1.08 | ||

Wszystkie wzmianki o V4 FSF Budapest 2021
Kliknij w obrazek, aby zobaczyć wszystkie artykuły związane z V4 Future Sports Festival Budapest 2021











