Informacje ogólne
Kwalifikacje
Lista uczestników
Faza grupowa
Play-offy
Klasyfikacja końcowa
Statystyki
Informacje ogólne
| IEM Dallas 2022 – informacje ogólne |
| Pełna nazwa turnieju: Intel Extreme Masters Dallas 2022 |
| Organizator: ESL |
| Data rozegrania: 30 maja – 5 czerwca 2022 |
| Pula nagród: $250.000 |
| Lokalizacja: |
| Liczba uczestników: 16 |
| Stream: |
Format:
|
Anglojęzyczna obsada
|
Kwalifikacje
Zamknięte kwalifikacje do IEM Dallas 2022
Lista uczestników
| IEM Dallas 2022 – lista uczestników | ||
Zaproszony |
Zaproszony |
Zaproszony |
|
|
|
Zaproszony |
Zaproszony |
Zaproszony |
|
|
|
Zaproszony |
Zaproszony |
Zastępstwo za Heroic |
|
|
|
Zastępstwo za NAVI |
Zastępstwo za Entropiq |
Europejskie kwalifikacje |
|
|
|
Płn. amer. kwalifikacje |
Płn. amer. kwalifikacje |
Poł. amer. kwalifikacje |
|
|
|
Kwalifikacje Oceanii | ||
| ||
| Zmiany w zespołach |
|
Uwaga! Drużyny NAVI, Entropiq i Heroic z powodu problemów wizowych musiały wycofać się z rozgrywek, a na ich miejsce wskoczyły BIG, Movistar Riders oraz MIBR.
Faza grupowa
| IEM Dallas 2022 – faza grupowa |
| Drabinka grupy A | ||
| 1. runda górnej drabinki | Półfinały górnej drabinki | Finał górnej drabinki |
| 1. runda dolnej drabinki | Półfinały dolnej drabinki | Finał dolnej drabinki |
| Wyniki grupy A | ||
| Data | 1. runda górnej drabinki | Mapy |
| 30.05, 18:00 | Nuke | |
| 30.05, 18:00 | Nuke | |
| 30.05, 19:10 | Vertigo | |
| 30.05, 19:10 | Dust II | |
| 1. runda dolnej drabinki | ||
| 30.05, 23:10 | Ancient 9:16, Mirage 10:16 | |
| 30.05, 02:30 | Vertigo 16:3, Nuke 16:9 | |
| Półfinały górnej drabinki | ||
| 30.05, 23:10 | Dust II 16:14, Nuke 16:14 | |
| 30.05, 02:30 | Dust II 11:16, Nuke 10:16 | |
| Finał górnej drabinki | ||
| 01.06, 21:30 | Mirage 12:16, Ancient 16:12, Nuke 16:8 | |
| Półfinały dolnej drabinki | ||
| 31.05, 21:30 | Inferno 16:14, Mirage 16:7 | |
| 01.06, 01:00 | Nuke 16:5, Dust II 10:16, Vertigo 16:10 | |
| Finał dolnej drabinki | ||
| 01.06, 21:30 | Dust II 16:7, Inferno 16:14 | |
| Drabinka grupy B | ||
| 1. runda górnej drabinki | Półfinały górnej drabinki | Finał górnej drabinki |
| 1. runda dolnej drabinki | Półfinały dolnej drabinki | Finał dolnej drabinki |
| Wyniki grupy B | ||
| Data | 1. runda górnej drabinki | Mapy |
| 30.05, 20:20 | Vertigo | |
| 30.05, 20:20 | Mirage | |
| 30.05, 21:30 | Ancient | |
| 30.05, 21:30 | Nuke | |
| 1. runda dolnej drabinki | ||
| 30.05, 18:00 | Vertigo 16:9, Overpass 16:12 | |
| 30.05, 18:00 | Overpass 9:16, Vertigo 9:16 | |
| Półfinały górnej drabinki | ||
| 30.05, 21:30 | Vertigo 16:9, Mirage 16:13 | |
| 01.06, 01:00 | Mirage 22:18, Nuke 16:4 | |
| Półfinały dolnej drabinki | ||
| 01.06, 18:00 | Ancient 16:12, Inferno 16:9 | |
| 01.06, 18:00 | Vertigo 16:19, Overpass 5:16 | |
| Finał dolnej drabinki | ||
| 02.06, 01:00 | Ancient 16:5, Vertigo 16:12 | |
| Finał górnej drabinki | ||
| 02.06, 01:00 | Nuke 16:8, Vertigo 10:16, Mirage 16:10 | |
Play-offy
| IEM Dallas 2022 – drabinka play-offów | ||
| 1. runda górnej drabinki | Półfinały górnej drabinki | Finał górnej drabinki |
| IEM Dallas 2022 – wyniki play-offów | ||
| Godzina | Ćwierćfinały – 3 czerwca | Mapy |
| 20:00 | Inferno 16:13, Vertigo 17:19, Mirage 5:16 | |
| 22:30 | Overpass 16:14, Inferno 13:16, Mirage 13:16 | |
| Półfinały – 4 czerwca | ||
| 18:00 | Vertigo 16:14, Nuke 16:9 | |
| 21:30 | Overpass 16:14, Dust II 9:16, Ancient 3:16 | |
| Wielki finał – 5 czerwca | ||
| 18:00 | Mirage 12:16, Overpass 11:16, Ancient 3:16 | |
Klasyfikacja końcowa
| IEM Dallas 2022 – klasyfikacja końcowa | ||
| Zajęte miejsce | Drużyna | Zdobyta nagroda |
| 13/16. miejsce | $4.000 | |
| 9/12. miejsce | $5.000 | |
| 7/8. miejsce | $6.000 | |
| 5/6. miejsce | $10.000 | |
| 3/4. miejsce | $20.000 | |
| 2. miejsce | $42.000 | |
| 1. miejsce | $100.000 | |
Statystyki
| IEM Dallas 2022 – TOP10 graczy | ||||
| Zespół | Gracz | Liczba map | K-D Ratio | Rating 2.0 |
| 16 | 1.38 | 1.32 | ||
| 16 | 1.60 | 1.29 | ||
| 7 | 1.35 | 1.26 | ||
| 11 | 1.20 | 1.25 | ||
| 9 | 1.30 | 1.20 | ||
| 11 | 1.17 | 1.20 | ||
| 5 | 1.17 | 1.19 | ||
| 6 | 1.19 | 1.18 | ||
| 9 | 1.10 | 1.15 | ||
| 7 | 1.14 | 1.14 | ||
















