Damian “Furlan” Kisłowski (ur. 29 grudnia 1994) – jeden z najbardziej utytułowanych polskich graczy CS:GO, obecny zawodnik x-kom AGO. Były reprezentant m.in. Teamu Kinguin czy Vexed Gaming.
REPREZENTOWANE DRUŻYNY
- 🇵🇱 x-kom AGO (04.07.2017 – teraz)
- 🇵🇱 Team Kinguin (21.08.2016 – 06.05.2017)
- 🇵🇱 Team AGG (16.03.2016 – 21.08.2016)
- 🇵🇱 Vexed Gaming (16.09.2015 – 08.03.2016)
- 🇵🇱 Team eBettle (14.07.2015 – 16.09.2015)
- 🇵🇱 INSHOCK (22.03.2014 – 29.06.2015)
- 🇵🇱 INET KOX (25.01.2013 – 25.01.2014)
OSIĄGNIĘCIA
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2021
Zespół | Zajęte miejsce | Turniej |
![]() | 2. miejsce | Dywizja Mistrzowska PLE Jesień 2021 |
![]() | 1. miejsce | 38. sezon ESEA Premier Europe |
![]() | 1. miejsce | Puchar Narodowej Drużyny Esportu |
![]() | 2. miejsce | 3. sezon FunSpark ULTI 2021 Europe |
![]() | 2. miejsce | IronWar Grand Prix |
![]() | 2. miejsce | 37. sezon ESEA Premier Europe |
![]() | 2. miejsce | ESL Mistrzostwa Polski Wiosna 2021 |
![]() | 3. miejsce | 36. sezon ESEA Premier Europe |
![]() | 2. miejsce | Snow Sweet Snow 2 |
2020
Zespół | Zajęte miejsce | Turniej |
![]() | 1. miejsce | Europejskie finały 33. sezonu ESEA Premier |
![]() | 2. miejsce | Eden Arena Malta Vibes 1 |
![]() | 1. miejsce | ESL Mistrzostwa Polski Wiosna 2020 |
![]() | 1. miejsce | 33. sezon ESEA Premier Europe |
![]() | 1. miejsce | 5. sezon OGA Counter PIT |
2019
Zespół | Zajęte miejsce | Turniej |
![]() | 1. miejsce | 5. sezon LOOT.BET |
![]() | 2. miejsce | ESL Mistrzostwa Polski Jesień 2019 |
![]() | 3. miejsce | 5. sezon Grupy Mistrzowskiej PLE |
![]() | 2. miejsce | 3. sezon GameAgents League |
![]() | 2. miejsce | World Electronic Sports Games 2018 |
2018
Zespół | Zajęte miejsce | Turniej |
![]() | 1. miejsce | WESG 2018 Polska |
![]() | 1. miejsce | 4. sezon Grupy Mistrzowskiej PLE |
![]() | 4. miejsce | Europejskie baraże 8. sezonu ESL Pro League |
![]() | 3/4. miejsce | TOYOTA Master Bangkok 2018 |
![]() | 2. miejsce | ESL European Championship 2018 |
![]() | 3/4. miejsce | Games Clash Masters 2018 |
![]() | 2. miejsce | GG.BET Summer Europe & CIS |
![]() | 3/4. miejsce | DreamHack Open Montreal 2018 |
![]() | 1. miejsce | 1. sezon OGA Counter PIT |
![]() | 2. miejsce | 3. sezon Polskiej Ligi Esportowej |
![]() | 1. miejsce | Fusion.bet Masters |
![]() | 1. miejsce | ESL Mistrzostwa Polski Wiosna 2018 |
![]() | 1. miejsce | Europejskie baraże 7. sezonu ESL Pro League |
![]() | 5/8. miejsce | World Electronic Sports Games 2017 |
![]() | 1. miejsce | Superpuchar ESL Mistrzostw Polski |
![]() | 1. miejsce | Play2Live Cryptomasters |
![]() | 1. miejsce | 26. sezon ESEA Global Challenge |
![]() | 1. miejsce | Europejskie finały 26. sezonu ESEA Premier |
2017
Zespół | Zajęte miejsce | Turniej |
![]() | 1. miejsce | Mother Russia 2 |
![]() | 3. miejsce | 2. sezon Polskiej Ligi Esportowej |
![]() | 1. miejsce | Nations Elite Esports Cup |
![]() | 1. miejsce | Legend Series 4 |
![]() | 1. miejsce | 2. sezon Skinhub Championship |
![]() | 2. miejsce | China Top Shenzhen 2017 |
![]() | 1. miejsce | WESG 2017 Polska |
![]() | 1. miejsce | SkinCoin Invitational |
![]() | 2. miejsce | NGC Masters 2017 |
![]() | 2. miejsce | ESL Mistrzostwa Polski Wiosna 2017 |
![]() | 1. miejsce | NVIDIA Challenge 2017 |
![]() | 2. miejsce | 1. sezon Polskiej Ligi Esportowej |
![]() | 1. miejsce | ESL Mistrzostwa Polski 2017 |
![]() | 1. miejsce | Hellcase Cup 3 |
![]() | 2. miejsce | World Electronic Sports Games 2016 |
![]() | 1. miejsce | Europejskie finały 23. sezonu ESEA Premier |
2016
Zespół | Zajęte miejsce | Turniej |
![]() | 1. miejsce | 23. sezon ESEA Premier Europe |
![]() | 2. miejsce | 3. sezon Acer Predator Masters |
![]() | 4. miejsce | Europejskie finały WESG 2016 |
![]() | 1. miejsce | ESL Mistrzostwa Polski 2016 |
![]() | 2. miejsce | WESG 2016 Polska |
![]() | 1. miejsce | BlasterX INETKOX League |
![]() | 3. miejsce | xFunction Masters 2016 |
![]() | 1. miejsce | x-kom Clash |
![]() | 2. miejsce | 3. sezon CS:GO Champions League |
![]() | 1. miejsce | Hitbox Challenger Cup |
![]() | 2. miejsce | 99Damage Arena 19 |
2015
Zespół | Zajęte miejsce | Turniej |
![]() | 2. miejsce | Operation Kinguin |
![]() | 1. miejsce | 8. sezon CEVO Main Europe |
![]() | 1. miejsce | QuickShot Arena 14 |
![]() | 13/16. miejsce | DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 |
![]() | 1. miejsce | 1. sezon Fantasyexpo Challenge |
![]() | 3. miejsce | 99Damage Masters 3 |
🇵🇱 | 2. miejsce | The World Championships 2015 |
![]() | 2. miejsce | ESL Mistrzostwa Polski 2015 |
![]() | 1. miejsce | 99Damage Arena 14 |
![]() | 13/16. miejsce | ESL One Cologne 2015 |
![]() | 1. miejsce | AMD Challenge Summer 2015 |
![]() | 1. miejsce | SLTV Pro Series XII |