Informacje ogólne
Lista uczestników
Faza grupowa
Faza pucharowa
Klasyfikacja końcowa
Najlepsi gracze - statystyki
Informacje ogólne
IEM Fall 2021 CIS – informacje ogólne |
Pełna nazwa: Intel Extreme Masters Fall 2021 CIS |
Turniej o statusie RMR (Regional Major Rankings) |
Data rozegrania: 29 września – 3 października 2021 |
Pula nagród: $50.000 (ok. 200.000 zł) |
Liczba uczestników: 12 |
Organizator: ESL |
Lokalizacja: Online |
Stream: ![]() ![]() |
Format:
|
Obsada turniejowa:
|
Lista uczestników
IEM Fall 2021 CIS – lista uczestników | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faza grupowa
IEM Fall 2021 CIS – faza grupowa |
Grupa A | |||
K | Zespół | Bilans (W-P) | Ilość punktów |
![]() | 5-0 | 15 | |
![]() | 3-2 | 9 | |
![]() | 3-2 | 9 | |
![]() | 3-2 | 9 | |
![]() | 1-4 | 3 | |
![]() | 0-5 | 0 | |
Grupa B | |||
K | Zespół | Bilans (W-P) | Ilość punktów |
![]() | 4-1 | 12 | |
![]() | 4-1 | 12 | |
![]() | 4-1 | 12 | |
![]() | 1-4 | 3 | |
![]() | 1-4 | 3 | |
![]() | 1-4 | 3 |
Awans do play-offów | Decydujący mecz o 5. miejsce | Brak awansu |
Wyniki fazy grupowej | |
Wyniki grupy A | |
29.09.2021 | ![]() ![]() |
29.09.2021 | ![]() ![]() |
29.09.2021 | ![]() ![]() |
29.09.2021 | ![]() ![]() |
29.09.2021 | ![]() ![]() |
29.09.2021 | ![]() ![]() |
30.09.2021 | ![]() ![]() |
30.09.2021 | ![]() ![]() |
30.09.2021 | ![]() ![]() |
30.09.2021 | ![]() ![]() |
30.09.2021 | ![]() ![]() |
30.09.2021 | ![]() ![]() |
01.10.2021 | ![]() ![]() |
01.10.2021 | ![]() ![]() |
01.10.2021 | ![]() ![]() |
Wyniki grupy B | |
29.09.2021 | ![]() ![]() |
29.09.2021 | ![]() ![]() |
29.09.2021 | ![]() ![]() |
29.09.2021 | ![]() ![]() |
29.09.2021 | ![]() ![]() |
29.09.2021 | ![]() ![]() |
30.09.2021 | ![]() ![]() |
30.09.2021 | ![]() ![]() |
30.09.2021 | ![]() ![]() |
30.09.2021 | ![]() ![]() |
30.09.2021 | ![]() ![]() |
30.09.2021 | ![]() ![]() |
01.10.2021 | ![]() ![]() |
01.10.2021 | ![]() ![]() |
01.10.2021 | ![]() ![]() |
Faza pucharowa
IEM Fall 2021 CIS – wyniki fazy pucharowej | ||
Półfinały – 2 października | Mapy | |
11:45 | ![]() ![]() | Inferno 19:16, Mirage 16:12 |
15:00 | ![]() ![]() | Mirage 16:0, Vertigo 16:4 |
Mecze o wyższe rozstawienie | ||
02.10.2021, 15:00 | ![]() ![]() | Ancient 22:20, Mirage 16:2 |
03.10.2021, 12:45 | ![]() ![]() | Overpass 16:7, Vertigo 1:16, Ancient 6:16 |
Wielki Finał – 3 października | ||
12:45 | ![]() ![]() | Overpass 16:7, Mirage 16:11 |
Klasyfikacja końcowa
IEM Fall 2021 CIS – klasyfikacja końcowa | ||
Zajęte miejsce | Drużyna | Nagroda |
11/12. miejsce | ![]() ![]() | – |
9/10. miejsce | ![]() ![]() | $500 |
7/8. miejsce | ![]() ![]() | $1.000 |
6. miejsce | ![]() | $1.500 |
5. miejsce | ![]() | $3.000 + 1875 pkt RMR |
4. miejsce | ![]() | $5.000 + 2031 pkt RMR |
3. miejsce | ![]() | $8.000 + 2188 pkt RMR |
2. miejsce | ![]() | $12.000 + 2344 pkt RMR |
1. miejsce | ![]() | $17.500 + 2500 pkt RMR |
Najlepsi gracze - statystyki
MVP IEM Fall 2021 CIS | |
|
|
IEM Fall 2021 CIS – TOP10 graczy | ||||
Zespół | Gracz | Liczba map | K/D Ratio | Rating |
![]() | ![]() | 11 | 1.90 | 1.45 |
![]() | ![]() | 11 | 1.65 | 1.32 |
![]() | ![]() | 12 | 1.15 | 1.30 |
![]() | ![]() | 9 | 1.41 | 1.25 |
![]() | ![]() | 11 | 1.24 | 1.22 |
![]() | ![]() | 11 | 1.16 | 1.22 |
![]() | ![]() | 9 | 1.14 | 1.19 |
![]() | ![]() | 7 | 1.07 | 1.19 |
![]() | ![]() | 12 | 1.41 | 1.17 |
![]() | ![]() | 9 | 1.13 | 1.16 |