Informacje
Faza Pretendentรณw
Faza Legend
Play-offy
Klasyfikacja koลcowa
Informacje
| IEM Rio Major 2022 – najwaลผniejsze informacje |
| Organizator: ESL |
| Data rozegrania: 31 paลบdziernika – 13 listopada 2022 |
| Lokalizacja: ๐ง๐ท Riocentro, Jeunesse Arena, Rio de Janeiro, Brazylia |
| Pula nagrรณd: $1.250.000 |
| Liczba uczestnikรณw: 24 |
| Stream: ๐ต๐ฑ ESL_PL, ๐ฌ๐ง ESL, ๐ฌ๐ง ESL_B |
Format:
|
Faza Pretendentรณw
Informacje
Lista uczestnikรณw
Wyniki
Bilans
Klasyfikacja
Statystyki
Informacje
| Faza Pretendentรณw Majora IEM Rio 2022 – informacje |
| Organizator: ESL |
| Data rozegrania: 31 paลบdziernika – 3 listopada 2022 |
| Lokalizacja: ๐ง๐ท Riocentro, Rio de Janeiro, Brazylia |
| Pula nagrรณd: 8 slotรณw do Fazy Legend |
| Liczba uczestnikรณw: 16 |
| Stream: ๐ฌ๐ง ESL, ๐ฌ๐ง ESL_B |
Format:
|
Lista uczestnikรณw
| Faza Pretendentรณw Majora IEM Rio 2022 – uczestnicy | |||
๐ช๐บ Vitality EU RMR B | ๐ท๐บ Cloud9 EU RMR A | ๐ช๐บ OG Esports EU RMR B | ๐ฉ๐ช BIG EU RMR B |
|
|
|
|
๐ช๐บ MOUZ EU RMR B | ๐ฝ๐ฐ Bad News Eagles EU RMR A | ๐บ๐ธ Evil Geniuses American RMR | ๐ง๐ท 9z American RMR |
|
|
|
|
๐ช๐บ Fnatic EU RMR A | ๐ช๐บ GamerLegion EU RMR A | ๐ท๐บ Outsiders EU RMR B | ๐ง๐ท Imperial American RMR |
|
|
|
|
๐ง๐ท FURIA Esports American RMR | ๐ง๐ท 00NATION American RMR | ๐ฆ๐บ Grayhound Asia RMR | ๐ฒ๐ณ IHC Asia RMR |
|
|
|
|
Wyniki
| Godzina | Runda inauguracyjna – 31 paลบdziernika | Mapy |
| 15:00 | ๐ง๐ท 9z 6:16 GamerLegion ๐ช๐บ | Inferno |
| 15:00 | ๐ช๐บ MOUZ 16:6 Outsiders ๐ท๐บ | Inferno |
| 16:15 | ๐ช๐บ OG Esports 16:5 Grayhound Gaming ๐ฆ๐บ | Inferno |
| 16:15 | ๐ง๐ท 00NATION 3:16 Bad News Eagles ๐ฝ๐ฐ | Vertigo |
| 17:30 | ๐ง๐ท FURIA Esports 16:19 BIG ๐ฉ๐ช | Vertigo |
| 17:30 | ๐บ๐ธ Evil Geniuses 16:9 IHC Esports ๐ฒ๐ณ | Nuke |
| 18:45 | ๐ช๐บ Vitality 16:9 Imperial eSports ๐ง๐ท | Inferno |
| 20:10 | ๐ช๐บ Fnatic 19:17 Cloud9 ๐ท๐บ | Inferno |
| ย | Druga runda – 31 paลบdziernika/1 listopada | ย |
| 22:40 | ๐ง๐ท FURIA Esports 16:6 00NATION ๐ง๐ท | Mirage |
| 22:40 | ๐ฒ๐ณ IHC Esports 12:16 Outsiders ๐ท๐บ | Overpass |
| 00:00 | ๐บ๐ธ Evil Geniuses 10:16 MOUZ ๐ช๐บ | Mirage |
| 00:20 | ๐ฝ๐ฐ Bad News Eagles 16:11 BIG ๐ฉ๐ช | Dust II |
| 01:00 | ๐ง๐ท Imperial eSports 11:16 9z ๐ง๐ท | Mirage |
| 01:00 | ๐ช๐บ Vitality 10:16 GamerLegion ๐ช๐บ | Vertigo |
| 02:20 | ๐ช๐บ OG Esports 13:16 Fnatic ๐ช๐บ | Mirage |
| 02:20 | ๐ท๐บ Cloud9 17:19 Grayhound Gaming ๐ฆ๐บ | Dust II |
| ย | Trzecia runda – 1 listopada | ย |
| 15:00 | ๐ช๐บ Vitality 12:16ย Outsiders ๐ท๐บ | Overpass |
| 15:00 | ๐บ๐ธ Evil Geniuses 17:19 9z ๐ง๐ท | Nuke |
| 16:15 | ๐ง๐ท FURIA Esports 19:16 OG Esports ๐ช๐บ | Overpass |
| 16:15 | ๐ฉ๐ช BIG 16:6 Grayhound Gaming ๐ฆ๐บ | Dust II |
| 17:30 | ๐ฒ๐ณ IHC Esports 2–1 00NATION ๐ง๐ท | Ancient 14:16, Inferno 19:16, Overpass 19:16 |
| 17:30 | ๐ช๐บ Fnatic 1–2 MOUZ ๐ช๐บ | Vertigo 8:16, Inferno 16:9, Ancient 9:16 |
| 21:00 | ๐ท๐บ Cloud9 2–0ย Imperial eSports ๐ง๐ท | Overpass 19:15, Vertigo 22:20 |
| 22:30 | ๐ฝ๐ฐ Bad News Eagles 2–0 GamerLegion ๐ช๐บ | Ancient 16:9, Mirage 16:7 |
| ย | Czwarta runda – 2 listopada | ย |
| 15:00 | ๐ฒ๐ณ IHC Esports 0–2 OG Esports ๐ช๐บ | Inferno 11:16, Ancient 14:16 |
| 15:00 | ๐ฉ๐ช BIG 2–0 9z ๐ง๐ท | Nuke 16:4, Dust II 19:15 |
| 18:30 | ๐ช๐บ Vitality 2–0 Grayhound Gaming ๐ฆ๐บ | Inferno 16:6, Mirage 16:12 |
| 18:30 | ๐ช๐บ Fnatic 0–2 Outsiders ๐ท๐บ | Overpass 1:16, Mirage 14:16 |
| 22:00 | ๐ท๐บ Cloud9 2–0 Evil Geniuses ๐บ๐ธ | Dust II 16:5, Overpass 16:11 |
| 22:00 | ๐ง๐ท FURIA Esports 2–0 GamerLegion ๐ช๐บ | Inferno 16:11, Vertigo 16:9 |
| ย | Piฤ ta runda – 3 listopada | ย |
| 15:00 | ๐ช๐บ Team Vitality 2–1 OG Esports ๐ช๐บ | Vertigo 19:17, Inferno 6:16, Dust II 16:8 |
| 18:30 | ๐ช๐บ GamerLegion 0–2 Cloud9 ๐ท๐บ | Overpass 13:16, Mirage 13:16 |
| 22:00 | ๐ช๐บ Fnatic 2–0 9z ๐ง๐ท | Mirage 16:11, Nuke 16:14 |
Bilans
| IEM Rio Major 2022 – bilans Fazy Pretendentรณw | ||
| K | Zespรณล | Bilans (W-P) |
| ย | ๐ช๐บ MOUZ | 3-0 |
| ย | ๐ฝ๐ฐ Bad News Eagles | 3-0 |
| ย | ๐ฉ๐ช BIG | 3-1 |
| ย | ๐ง๐ท FURIA Esports | 3-1 |
| ย | ๐ท๐บ Outsiders | 3-1 |
| ย | ๐ท๐บ Cloud9 | 3-2 |
| ย | ๐ช๐บ Fnatic | 3-2 |
| ย | ๐ช๐บ Team Vitality | 3-2 |
| ย | ๐ช๐บ GamerLegion | 2-3 |
| ย | ๐ช๐บ OG Esports | 2-3 |
| ย | ๐ง๐ท 9z | 2-3 |
| ย | ๐บ๐ธ Evil Geniuses | 1-3 |
| ย | ๐ฆ๐บ Grayhound Gaming | 1-3 |
| ย | ๐ฒ๐ณ IHC Esports | 1-3 |
| ย | ๐ง๐ท Imperial eSports | 0-3 |
| ย | ๐ง๐ท 00NATION | 0-3 |
| Awans do Fazy Legend | Brak awansu |
Klasyfikacja
| IEM Major Rio 2022 – klasyfikacja Fazy Pretendentรณw | ||
| Zajฤte miejsce | Zespรณล | Zdobyta nagroda |
| 15/16. miejsce | ๐ง๐ท Imperial eSports, ๐ง๐ท 00NATION | $10.000 |
| 12/14. miejsce | ๐ฒ๐ณ IHC Esports, ๐บ๐ธ Evil Geniuses, ๐ฆ๐บ Grayhound | $10.000 |
| 9/11. miejsce | ๐ช๐บ OG Esports, ๐ช๐บ GamerLegion, ๐ง๐ท 9z | $10.000 |
| 6/8. miejsce | ๐ช๐บ Fnatic, ๐ช๐บ Vitality, ๐ท๐บ Cloud9 | awans do Fazy Legend |
| 3/5.ย miejsce | ๐ง๐ท FURIA Esports, ๐ท๐บ Outsiders, ๐ฉ๐ช BIG | awans do Fazy Legend |
| 1/2. miejsce | ๐ฝ๐ฐ Bad News Eagles, ๐ช๐บ MOUZ | awans do Fazy Legend |
Statystyki
| IEM Major Rio 2022 – TOP10 graczy Fazy Pretendentรณw | |||
| Zespรณล | Gracz | Iloลฤ meczรณw | K-D Ratio |
| ๐ธ๐ฐ frozen | 5 | 1.67 | |
| ๐ฉ๐ช syrsoN | 5 | 1.65 | |
| ๐ท๐บ sh1ro | 8 | 1.64 | |
| ๐ง๐ท KSCERATO | 5 | 1.63 | |
| ๐จ๐ญ rigoN | 4 | 1.58 | |
| ๐ท๐บ Jame | 5 | 1.58 | |
| ๐ซ๐ท ZywOo | 8 | 1.50 | |
| ๐ท๐บ degster | 8 | 1.43 | |
| ๐ฎ๐ฑ xertioN | 5 | 1.40 | |
| ๐ง๐ท yuurih | 5 | 1.37 | |
Faza Legend
Informacje ogรณlne
Lista uczestnikรณw
Wyniki
Bilans
Statystyki
Informacje ogรณlne
| Faza Legend Majora IEM Rio 2022 – informacje |
| Organizator: ESL |
| Data rozegrania: 5-8 listopada 2022 |
| Lokalizacja: ๐ง๐ท Riocentro, Rio de Janeiro, Brazylia |
| Pula nagrรณd: 8 slotรณw do play-offรณw Majora |
| Liczba uczestnikรณw: 16 |
| Stream: ๐ฌ๐ง ESL, ๐ฌ๐ง ESL_B |
Format:
|
Lista uczestnikรณw
| Faza Legend Majora IEM Rio 2022 – uczestnicy | |||
๐ช๐บ FaZe EU RMR A | ๐บ๐ฆ NAVI EU RMR B | ๐ช๐บ ENCE EU RMR B | ๐ธ๐ช NiP EU RMR A |
|
|
|
|
๐บ๐ธ Liquid American RMR | ๐ฉ๐ฐ Heroic EU RMR B | ๐ท๐บ Spirit EU RMR A | ๐ฉ๐ฐ Sprout EU RMR A |
|
|
|
|
๐ช๐บ MOUZ Pretendenci | ๐ง๐ท FURIA Pretendenci | ๐ท๐บ Outsiders Pretendenci | ๐ฉ๐ช BIG Pretendenci |
|
|
|
|
๐ฝ๐ฐ Bad News Eagles Pretendenci | ๐ช๐บ Vitality Pretendenci | ๐ท๐บ Cloud9 Pretendenci | ๐ช๐บ Fnatic Pretendenci |
|
|
|
|
Wyniki
| Godzina | Runda inauguracyjna – 5 listopada | Mapy |
| 15:00 | ๐ฝ๐ฐ Bad News Eagles 8:16 Spirit ๐ท๐บ | Ancient |
| 15:00 | ๐ช๐บ MOUZ 16:2 Liquid ๐บ๐ธ | Inferno |
| 16:15 | ๐ช๐บ FaZe Clan 14:16 Cloud9 ๐ท๐บ | Overpass |
| 16:15 | ๐ฉ๐ฐ Sprout 11:16 BIG ๐ฉ๐ช | Vertigo |
| 17:30 | ๐ช๐บ Vitality 21:25 Natus Vincere ๐บ๐ฆ | Mirage |
| 17:30 | ๐ฉ๐ฐ Heroic 16:9 Outsiders ๐ท๐บ | Overpass |
| 18:45 | ๐ง๐ท FURIA Esports 16:6ย ENCE ๐ช๐บ | Vertigo |
| 18:45 | ๐ช๐บ Fnatic 16:13 NiP ๐ธ๐ช | Inferno |
| ย | Druga runda – 5/6 listopada | ย |
| 22:20 | ๐บ๐ธ Liquid 16:5 Sprout ๐ฉ๐ฐ | Inferno |
| 22:20 | ๐ฉ๐ช BIG 16:7 MOUZ ๐ช๐บ | Mirage |
| 23:35 | ๐บ๐ฆ Natus Vincere 14:16 Cloud9 ๐ท๐บ | Mirage |
| 23:35 | ๐ช๐บ Vitality 16:6 FaZe Clan ๐ช๐บ | Inferno |
| 01:00 | ๐ช๐บ ENCE 16:7 Bad News Eagles ๐ฝ๐ฐ | Ancient |
| 01:00 | ๐ท๐บ Team Spirit 13:16 FURIA Esports ๐ง๐ท | Mirage |
| 02:00 | ๐ช๐บ Fnatic 2:16 Heroic ๐ฉ๐ฐ | Mirage |
| 02:00 | ๐ท๐บ Outsiders 16:12 NiP ๐ธ๐ช | Mirage |
| ย | Trzecia runda – 6 listopada | ย |
| 15:00 | ๐บ๐ฆ Natus Vincere 14:16 Liquid ๐บ๐ธ | Ancient |
| 15:00 | ๐ช๐บ Vitality 17:19 MOUZ ๐ช๐บ | Mirage |
| 16:15 | ๐ท๐บ Spirit 14:16 Outsiders ๐ท๐บ | Dust II |
| 16:15 | ๐ช๐บ Fnatic 16:7 ENCE ๐ช๐บ | Nuke |
| 17:30 | ๐ท๐บ Cloud9 2–0 Heroic ๐ฉ๐ฐ | Vertigo 16:9, Inferno 16:9 |
| 17:30 | ๐ช๐บ FaZe Clan 1–2 Bad News Eagles ๐ฝ๐ฐ | Vertigo 16:19, Nuke 16:8, Mirage 20:22 |
| 21:00 | ๐ฉ๐ช BIG 2–0 FURIA Esports ๐ง๐ท | Nuke 16:9, Vertigo 16:6 |
| 21:00 | ๐ฉ๐ฐ Sprout 2–0 NiP ๐ธ๐ช | Vertigo 16:11, Ancient 16:14 |
| ย | Czwarta runda – 7 listopada | ย |
| 15:00 | ๐บ๐ฆ Natus Vincere 2–0 Bad News Eagles ๐ฝ๐ฐ | Ancient 16:3, Nuke 16:9 |
| 15:00 | ๐ท๐บ Outsiders 2–0 MOUZ ๐ช๐บ | Overpass 16:10, Inferno 16:10 |
| 18:30 | ๐ช๐บ Fnatic 2–0 BIG ๐ฉ๐ช | Overpass 16:14, Mirage 16:7 |
| 18:30 | ๐ช๐บ Vitality 0–2 ENCE ๐ช๐บ | Vertigo 12:16, Nuke 15:19 |
| 22:00 | ๐ท๐บ Spirit 2–0 Sprout ๐ฉ๐ฐ | Nuke 16:9, Vertigo 16:8 |
| 22:00 | ๐ฉ๐ฐ Heroic 2–1 Liquid ๐บ๐ธ | Vertigo 16:8, Mirage 5:16, Overpass 16:11 |
| ย | Piฤ ta runda – 8 listopada | ย |
| 15:00 | ๐ช๐บ ENCE 1–2ย MOUZ ๐ช๐บ | Ancient 5:16, Nuke 16:8, Mirage 9:16 |
| 18:30 | ๐บ๐ฆ Natus Vincere 2–0 BIG ๐ฉ๐ช | Mirage 16:12, Dust II 16:11 |
| 22:00 | ๐บ๐ธ Liquid 1–2 Spirit ๐ท๐บ | Vertigo 10:16, Mirage 16:12, Ancient 13:16 |
Bilans
| IEM Rio Major 2022 – bilans Fazy Legend | ||
| K | Zespรณล | Bilans (W-P) |
| ย | ๐ง๐ท FURIA Esports | 3-0 |
| ย | ๐ท๐บ Cloud9 | 3-0 |
| ย | ๐ฉ๐ฐ Heroic | 3-1 |
| ย | ๐ช๐บ Fnatic | 3-1 |
| ย | ๐ท๐บ Outsiders | 3-1 |
| ย | ๐ช๐บ MOUZ | 3-2 |
| ย | ๐บ๐ฆ Natus Vincere | 3-2 |
| ย | ๐ท๐บ Spirit | 3-2 |
| ย | ๐บ๐ธ Liquid | 2-3 |
| ย | ๐ช๐บ ENCE | 2-3 |
| ย | ๐ฉ๐ช BIG | 2-3 |
| ย | ๐ฝ๐ฐ Bad News Eagles | 1-3 |
| ย | ๐ฉ๐ฐ Sprout | 1-3 |
| ย | ๐ช๐บ Vitality | 1-3 |
| ย | ๐ธ๐ช NiP | 0-3 |
| ย | ๐ช๐บ FaZe Clan | 0-3 |
| Awans do Fazy Legend | Brak awansu |
Statystyki
| IEM Major Rio 2022 – TOP10 graczy Fazy Legend | |||
| Zespรณล | Gracz | Liczba map | K-D Ratio |
| ๐ท๐บ sh1ro | 4 | 1.72 | |
| ๐ง๐ท yuurih | 4 | 1.62 | |
| ๐ท๐บ Jame | 5 | 1.58 | |
| ๐ง๐ท KSCERFATO | 5 | 1.50 | |
| ๐บ๐ฆ s1mple | 7 | 1.45 | |
| ๐ธ๐ฐ frozen | 8 | 1.41 | |
| ๐บ๐ฆ w0nderful | 8 | 1.39 | |
| ๐ฉ๐ฐ Zyphon | 6 | 1.31 | |
| ๐ช๐ธ SunPayus | 8 | 1.30 | |
| ๐ท๐บ nafany | 4 | 1.29 | |
Play-offy
| IEM Major Rio 2022 – drabinka play-offรณw | ||
| ฤwierฤfinaลy | Pรณลfinaลy | Wielki finaล |
| ๐ท๐บ Outsiders 2 ๐ช๐บ MOUZ 1 | ย | |
| ๐ท๐บ Outsiders 2 ๐ฉ๐ฐ Heroic 0 | ||
| ๐ฉ๐ฐ Heroic 2 ๐ง๐ท FURIA 1 | ||
| ย | ||
| IEM Major Rio 2022 – wyniki play-offรณw | ||
| Godzina | ฤwierฤfinaลy – 10/11 listopada | Mapy |
| 18:00 | Inferno 16:11,ย Mirage 16:8 | |
| 21:30 | Inferno 16:11, Overpass 13:16, Ancient 9:16 | |
| 18:00 | Vertigo 8:16, Overpass 14:16 | |
| 21:30 | Nuke 16:14, Ancient 10:16, Mirage 10:16 | |
| ย | Pรณลfinaลy – 12 listopada | ย |
| 18:00 | ๐ท๐บ Outsiders 2–1 MOUZ ๐ช๐บ | Ancient 16:10, Overpass 14:16, Inferno 16:7 |
| 21:30 | ๐ง๐ท FURIA Esports 1–2 Heroic ๐ฉ๐ฐ | Inferno 16:6, Ancient 17:19, Nuke 5:16 |
| ย | Wielki finaล – 13 listopada | ย |
| 19:00 | ๐ท๐บ Outsiders 2–0 Heroic ๐ฉ๐ฐ | Mirage 16:12, Overpass 16:5 |
Klasyfikacja koลcowa
| IEM Rio Major 2022 – klasyfikacja koลcowa | ||
| Zajฤte miejsce | Druลผyna | Nagroda |
| 23/24. miejsce | ๐ง๐ท Imperial eSports, ๐ง๐ท 00NATION | $10.000 |
| 20/22. miejsce | ๐ฒ๐ณ IHC Esports, ๐ฆ๐บ Grayhound Gaming | $10.000 |
| 17/19. miejsce | ๐ง๐ท 9z Team, ๐ช๐บ OG Esports, ๐ช๐บ GamerLegion | $10.000 |
| 15/16. miejsce | ๐ช๐บ FaZe Clan, ๐ธ๐ช NiP | $20.000 |
| 12/14. miejsce | ๐ช๐บ Team Vitality, ๐ฉ๐ฐ Sprout, ๐ฝ๐ฐ Bad News Eagles | $20.000 |
| 9/11. miejsce | ๐ฉ๐ช BIG, ๐บ๐ธ Liquid, ๐ช๐บ ENCE | $20.000 |
| 5/8. miejsce | ๐ช๐บ Fnatic, ๐ท๐บ Cloud9, ๐ท๐บ Spirit, ๐บ๐ฆ Natus Vincere | $45.000 |
| 3/4. miejsce | ๐ง๐ท FURIA Esports, ๐ช๐บ MOUZ | $80.000 |
| 2. miejsce | ๐ฉ๐ฐ Heroic | $170.000 |
| 1. miejsce | ๐ท๐บ Outsiders | $500.000 + slot do IEM Katowice 2023 i BLAST Premier Final 2022 |

IEM Major Rio 2022 - wszystkie artykuลy
Wszystkie artykuลy zwiฤ zane z Majorem IEM Rio 2022
Marcin Kapusta
Wieloletni redaktor Respawn.pl, IT & Web Developer, student Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w ลodzi
Kontakt: marcinkapusta66@gmail.com
EU RMR B
EU RMR A
EU RMR B
EU RMR B
EU RMR B
EU RMR A
American RMR
American RMR
EU RMR A
EU RMR A
EU RMR B
American RMR
American RMR
American RMR
Asia RMR
Asia RMR
EU RMR A
EU RMR B
EU RMR B
EU RMR A
American RMR
EU RMR B
EU RMR A
EU RMR A
Pretendenci
Pretendenci