Informacje ogólne
Lista uczestników
Wyniki
Klasyfikacja końcowa
Statystyki
Informacje ogólne
PGL Major Antwerp 2022 Americas RMR – informacje ogólne |
Data rozegrania: 11-14 kwietnia 2022 |
Organizator: PGL |
Lokalizacja: ![]() |
Liczba uczestników: 16 |
Stream: ![]() ![]() |
Format:
|
Anglojęzyczna obsada
|
Polskojęzyczna obsada
|
Lista uczestników
PGL Major Antwerp 2022 Americas RMR – lista uczestników | ||
PGL Major Stockholm |
Zamknięte eliminacje |
Zamknięte eliminacje |
|
|
|
Zamknięte eliminacje |
Zamknięte eliminacje |
Zamknięte eliminacje |
|
|
|
Zamknięte eliminacje |
Zamknięte eliminacje |
Zamknięte eliminacje |
|
|
|
Zamknięte eliminacje |
Zamknięte eliminacje |
Zamknięte eliminacje |
|
|
|
Zamknięte eliminacje |
Zamknięte eliminacje |
Zamknięte eliminacje |
|
|
|
Zamknięte eliminacje | ||
|
Wyniki
PGL Major Antwerp 2022 Americas RMR – bilans drużyn | |||
K | Zespół | Bilans (W-P) | Punkty |
![]() | 3-0 | 9 | |
![]() | 3-0 | 9 | |
![]() | 3-1 | 9 | |
![]() | 3-1 | 9 | |
![]() | 3-1 | 9 | |
![]() | 3-2 | 9 | |
![]() | 3-2 | 9 | |
![]() | 3-2 | 9 | |
![]() | 2-3 | 6 | |
![]() | 2-3 | 6 | |
![]() | 2-3 | 6 | |
![]() | 1-3 | 3 | |
![]() | 1-3 | 3 | |
![]() | 1-3 | 3 | |
![]() | 0-3 | 0 | |
![]() | 0-3 | 0 |
Awans do Fazy Legend | Awans na Fazy Pretendentów | Zagranie meczów o awans | Brak awansu |
PGL Major Antwerp 2022 Americas RMR – wyniki | ||
Godzina | 1 runda – 11 kwietnia | Mapy |
11:00 | ![]() ![]() | Nuke |
11:00 | ![]() ![]() | Inferno |
12:15 | ![]() ![]() | Dust II |
12:45 | ![]() ![]() | Inferno |
13:45 | ![]() ![]() | Nuke |
14:10 | ![]() | Vertigo |
15:45 | ![]() ![]() | Dust II |
15:45 | ![]() ![]() | Dust II |
2 runda – 11 kwietnia (mecze wygranych) | ||
17:50 | ![]() ![]() | Nuke |
19:00 | ![]() ![]() | Dust II |
20:20 | ![]() ![]() | Nuke |
21:35 | ![]() ![]() | Vertigo |
2 runda – 11 kwietnia (mecze przegranych) | ||
17:50 | ![]() ![]() | Inferno |
19:00 | ![]() ![]() | Overpass |
20:20 | ![]() ![]() | Inferno |
21:35 | ![]() ![]() | Mirage |
3 runda – 12 kwietnia (mecze bilansu 1-1) | ||
11:00 | ![]() ![]() | Nuke |
11:00 | ![]() ![]() | Inferno |
12:15 | ![]() ![]() | Mirage |
12:15 | ![]() ![]() | Inferno |
3 runda – 12 kwietnia (mecze bilansu 2-0) | ||
13:30 | ![]() ![]() | Inferno 12:16, Vertigo 16:8, Nuke 16:10 |
17:15 | ![]() ![]() | Ancient 7:16, Vertigo 11:16 |
3 runda – 12 kwietnia (mecze bilansu 0-2) | ||
13:30 | ![]() ![]() | Inferno 11:16, Overpass 13:16 |
17:15 | ![]() ![]() | Infenro 16:11, Mirage 19:17 |
4 runda – 13 kwietnia (mecze bilansu 2-1) | ||
11:00 | ![]() ![]() | Nuke 9:16, Dust II 16:11, Inferno 16:12 |
14:50 | ![]() ![]() | Inferno 5:16, Overpass 5:16 |
17:00 | ![]() ![]() | Vertigo 9:16, Inferno 10:16 |
4 runda – 13 kwietnia (mecze bilansu 1-2) | ||
11:00 | ![]() ![]() | Mirage 11:16, Inferno 16:14, Overpass 10:16 |
14:50 | ![]() ![]() | Overpass 13:16, Nuke 10:16 |
17:30 | ![]() ![]() | Mirage 16:8, Overpass 16:9 |
5. runda – 14 kwietnia (mecze bilansu 2-2) | ||
11:00 | ![]() ![]() | Mirage 13:16, Ancient 9:16 |
14:40 | ![]() ![]() | Mirage 16:14, Nuke 16:6 |
18:30 | ![]() ![]() | Overpass 16:12, Mirage 14:16, Inferno 16:9 |
Mecz o 1. miejsce – 14 kwietnia | ||
11:00 | ![]() ![]() | Nuke 9:16, Overpass 4:16 |
Mecze o 6. miejsce – 15 kwietnia | ||
11:00 | ![]() ![]() | Nuke 11:16, Inferno 16:12, Overpass 14:16 |
15:30 | ![]() ![]() | Mirage 16:11, Dust II 19:17 |
Klasyfikacja końcowa
PGL Major Antwerp 2022 Americas RMR – klasyfikacja końcowa | ||
Zajęte miejsce | Drużyna | Nagroda |
15/16. miejsce | ![]() ![]() | – |
12/14. miejsce | ![]() ![]() ![]() | – |
9/11. miejsce | ![]() ![]() ![]() | – |
7/8. miejsce | ![]() ![]() | – |
6. miejsce | ![]() | slot do PGL Antwerp 2022 Challegners |
5. miejsce | ![]() | slot do PGL Antwerp 2022 Challengers |
4. miejsce | ![]() | slot do PGL Antwerp 2022 Challengers |
3. miejsce | ![]() | slot do PGL Major Antwerp 2022 Challengers |
2. miejsce | ![]() | slot do PGL Major Antwerp 2022 Challengers |
1. miejsce | ![]() | slot do PGL Major Antwerp 2022 |
Statystyki
PGL Major Antwerp 2022 Americas RMR – TOP10 graczy | ||||
Zespół | Gracz | Liczba map | K-D Ratio | Rating 2.0 |
![]() | ![]() | 6 | 2.00 | 1.55 |
![]() | ![]() | 5 | 1.46 | 1.45 |
![]() | ![]() | 6 | 1.73 | 1.40 |
![]() | ![]() | 6 | 1.60 | 1.38 |
![]() | ![]() | 5 | 1.47 | 1.36 |
![]() | ![]() | 6 | 1.57 | 1.33 |
![]() | ![]() | 5 | 1.53 | 1.32 |
![]() | 🇺🇾 dgt | 14 | 1.42 | 1.31 |
![]() | ![]() | 6 | 1.29 | 1.28 |
![]() | ![]() | 6 | 1.20 | 1.27 |