Informacje ogólne
Kwalifikacje
Lista uczestników
Wyniki
Klasyfikacja końcowa
Statystyki
Informacje ogólne
PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B – informacje ogólne |
Data rozegrania: 21-24 kwietnia 2022 |
Organizator: PGL |
Pula nagród: osiem slotów do PGL Major Antwerp 2022 |
Lokalizacja: ![]() |
Liczba uczestników: 16 |
Stream: ![]() ![]() |
Format:
|
Anglojęzyczna obsada
|
Polskojęzyczna obsada
|
Kwalifikacje
OSOBNE RELACJE:
Lista uczestników
PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B – lista uczestników | ||
PGL Sztokholm 2021 |
PGL Sztokholm 2021 |
PGL Sztokholm 2021 |
|
|
|
PGL Sztokholm 2021 |
PGL Sztokholm 2021 |
PGL Sztokholm 2021 |
|
|
|
Otwarte kwalifikacje |
Otwarte kwalifikacje |
Otwarte kwalifikacje |
|
|
|
Otwarte kwalifikacje |
Otwarte kwalifikacje |
Otwarte kwalifikacje |
|
|
|
Otwarte kwalifikacje |
Otwarte kwalifikacje |
Otwarte kwalifikacje |
|
|
|
Otwarte kwalifikacje | ||
|
Wyniki
PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B – bilans drużyn | |||
K | Zespół | Bilans (W-P) | Punkty |
![]() | 3-0 | 9 | |
![]() | 3-0 | 9 | |
![]() | 3-1 | 9 | |
![]() | 3-1 | 9 | |
![]() | 3-1 | 9 | |
![]() | 3-2 | 9 | |
![]() | 3-2 | 9 | |
![]() | 3-2 | 9 | |
![]() | 2-3 | 6 | |
![]() | 2-3 | 6 | |
![]() | 2-3 | 6 | |
![]() | 1-3 | 3 | |
![]() | 1-3 | 3 | |
![]() | 1-3 | 3 | |
![]() | 0-3 | 0 | |
![]() | 0-3 | 0 |
Awans do Fazy Legend | Awans na Fazy Pretendentów | Zagranie meczów o awans | Brak awansu |
PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B – wyniki | ||
Godzina | 1. runda – 21 kwietnia | Mapy |
11:00 | ![]() ![]() | Mirage |
11:00 | ![]() ![]() | Dust II |
12:15 | ![]() ![]() | Vertigo |
12:15 | ![]() ![]() | Ancient |
13:30 | ![]() ![]() | Ancient |
13:30 | ![]() ![]() | Overpass |
14:45 | ![]() ![]() | Mirage |
14:45 | ![]() ![]() | Ancient |
2. runda – 21 kwietnia | ||
16:20 | ![]() ![]() | Inferno |
16:20 | ![]() ![]() | Overpass |
17:30 | ![]() ![]() | Ancient |
17:30 | ![]() ![]() | Dust II |
18:45 | ![]() ![]() | Dust II |
18:45 | ![]() ![]() | Overpass |
19:45 | ![]() ![]() | Dust II |
20:00 | ![]() ![]() | Overpass |
3. runda – 22 kwietnia | ||
11:00 | ![]() ![]() | Ancient |
11:00 | ![]() ![]() | Dust II |
12:15 | ![]() ![]() | Ancient |
12:15 | ![]() ![]() | Nuke |
13:30 | ![]() ![]() | Ancient 13:16, Dust II 16:12, Inferno 8:16 |
13:30 | ![]() ![]() | Inferno 9:16, Inferno 5:16 |
17:15 | ![]() ![]() | Vertigo 17:19, Overpass 10:16 |
17:15 | ![]() ![]() | Dust II 16:19, Vertigo 16:7, Ancient 14:16 |
4. runda – 23 kwietnia | ||
11:00 | ![]() ![]() | Nuke 10:16, Overpass 9:16 |
11:00 | ![]() ![]() | Overpass 9:16, Mirage 10:16 |
14:45 | ![]() ![]() | Vertigo 16:2, Inferno 16:13 |
14:45 | ![]() ![]() | Inferno 16:8, Overpass 16:11 |
18:30 | ![]() ![]() | Dust II 10:16, Ancient 16:7, Vertigo 17:19 |
18:30 | ![]() ![]() | Dust II 16:8, Vertigo 16:14 |
5. runda – 24 kwietnia | ||
09:00 | ![]() ![]() | Vertigo 14:16, Mirage 16:12, Nuke 7:16 |
09:00 | ![]() ![]() | Mirage 10:16, Nuke 16:6, Inferno 16:14 |
12:45 | ![]() ![]() | Dust II 13:16, Ancient 16:14, Nuke 16:11 |
12:45 | ![]() ![]() | Nuke 16:8, Vertigo 9:16, Overpass 16:7 |
Klasyfikacja końcowa
PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B – klasyfikacja końcowa | ||
Zajęte miejsce | Drużyna | Nagroda |
15/16. miejsce | ![]() ![]() | – |
12/14. miejsce | ![]() ![]() ![]() | – |
9/11. miejsce | ![]() ![]() ![]() | – |
8. miejsce | ![]() | slot do PGL Antwerp 2022 |
7. miejsce | ![]() | slot do PGL Antwerp 2022 |
6. miejsce | ![]() | slot do PGL Antwerp 2022 |
5. miejsce | ![]() | slot do PGL Antwerp 2022 |
4. miejsce | ![]() | $8.500 + slot do PGL Antwerp 2022 |
3. miejsce | ![]() | $12.750 + slot do PGL Antwerp 2022 Legends |
2. miejsce | ![]() | $21.250 + slot do PGL Antwerp 2022 Legends |
1. miejsce | ![]() | $42.500 + slot do PGL Antwerp 2022 Legends |
Statystyki
PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B – TOP10 graczy | ||||
Zespół | Gracz | Liczba map | K-D Ratio | Rating 2.0 |
![]() | ![]() | 5 | 1.52 | 1.51 |
![]() | ![]() | 4 | 1.34 | 1.40 |
![]() | ![]() | 5 | 1.65 | 1.34 |
![]() | ![]() | 8 | 1.43 | 1.32 |
![]() | ![]() | 4 | 1.57 | 1.29 |
![]() | ![]() | 8 | 1.48 | 1.26 |
![]() | ![]() | 6 | 1.26 | 1.26 |
![]() | ![]() | 5 | 1.32 | 1.25 |
![]() | ![]() | 9 | 1.20 | 1.22 |
![]() | ![]() | 5 | 1.22 | 1.20 |