Informacje ogólne
Etap regionalny
Główny etap rozgrywek
Play-offy
Klasyfikacja końcowa
Statystyki
Informacje ogólne
Pinnacle Fall Series #2 – informacje ogólne |
|
Lokalizacja: Online |
Pula nagród:
|
Organizator: Relog Media |
Lista uczestników:
|
Format:
|
Stream: ![]() ![]() |
Etap regionalny
Pinnacle Fall Series #2 Regional Swiss Stage – lista uczestników | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Pinnacle Fall Series #2 Regional Swiss Stage – tabela wyników | ||||
K | Zespół | Liczba spotkań | Wygrane | Przegrane |
![]() | 3 | 3 | 0 | |
![]() | 3 | 3 | 0 | |
![]() | 4 | 3 | 1 | |
![]() | 4 | 3 | 1 | |
![]() | 4 | 3 | 1 | |
![]() | 5 | 3 | 2 | |
![]() | 5 | 3 | 2 | |
![]() | 5 | 3 | 2 | |
![]() | 5 | 2 | 3 | |
![]() | 5 | 2 | 3 | |
![]() | 5 | 2 | 3 | |
![]() | 4 | 1 | 3 | |
![]() | 4 | 1 | 3 | |
![]() | 4 | 1 | 3 | |
![]() | 3 | 0 | 3 | |
![]() | 3 | 0 | 3 |
Awans do Main Stage | Brak awansu |
Pinnacle Fall Series #2 Regional Swiss Stage – wyniki | ||
Pierwsza runda – 4 października 2021, Poniedziałek | ||
09:00 | ![]() ![]() | Vertigo 16:11, Ancient 12:16, Mirage 16:10 |
09:00 | ![]() ![]() | Overpass 16:14, Inferno 6:16, Mirage 11:16 |
12:00 | ![]() ![]() | Ancient 19:15, Inferno 16:11 |
12:10 | ![]() ![]() | Nuke16:14, Vertigo 16:2 |
15:00 | ![]() ![]() | Overpass 16:11, Vertigo 16:12 |
15:00 | ![]() ![]() | Ancient 16:6, Vertigo 16:13 |
18:00 | ![]() ![]() | Inferno 8:16, Nuke 5:16 |
18:00 | ![]() ![]() | Mirage 16:5, Ancient 13:16, Dust II 17:19 |
Druga runda – 5 października 2021, Wtorek | ||
09:00 | ![]() ![]() | Nuke 16:14, Overpass 16:7 |
09:00 | ![]() ![]() | Ancient 7:16, Overpass 9:16 |
12:00 | ![]() ![]() | Nuke 5:16, Mirage 16:7, Vertigo 16:5 |
12:00 | ![]() ![]() | Nuke 10:16, Overpass 16:4, Mirage 19:16 |
15:00 | ![]() ![]() | Mirage 11:16, Nuke 12:16 |
15:25 | ![]() ![]() | Ancient 16:7, Inferno 16:13 |
18:00 | ![]() ![]() | Mirage 16:10, Dust II 16:14 |
18:00 | ![]() ![]() | Ancient 14:16, Mirage 9:16 |
Trzecia runda – 6 października 2021, Środa | ||
09:00 | ![]() ![]() | Overpass 16:10, Nuke 16:8 |
09:00 | ![]() ![]() | Nuke 16:9, Inferno 13:16, Mirage 4:16 |
12:00 | ![]() ![]() | Overpass 16:14, Ancient 16:9 |
12:05 | ![]() ![]() | Mirage 11:16, Ancient 12:16 |
15:00 | ![]() ![]() | Ancient 13:16, Nuke 16:13, Vertigo 16:8 |
15:00 | ![]() ![]() | Overpass 16:8, Inferno 7:16, Mirage 6:16 |
18:00 | ![]() ![]() | Vertigo 16:9, Inferno 16:6 |
18:00 | ![]() ![]() | Dust II 16:11, Overpass 8:16, Inferno 16:14 |
Czwarta runda – 7 października 2021, Czwartek | ||
09:00 | ![]() ![]() | Nuke 11:16, Overpass 16:11, Ancient 19:15 |
09:00 | ![]() ![]() | Ancient 16:1, Dust II 16:14 |
12:00 | ![]() ![]() | Dust II 16:8, Vertigo 12:16, Inferno 10:16 |
12:20 | ![]() ![]() | Nuke 16:12, Overpass 16:8 |
15:00 | ![]() ![]() | Overpass 16:10, Inferno 16:4 |
15:00 | ![]() ![]() | Overpass 16:10, Vertigo 9:16, Mirage 16:12 |
Piąta runda – 8 października 2021, Piątek | ||
09:00 | ![]() ![]() | Overpass 16:7, Dust II 16:12 |
12:00 | ![]() ![]() | Overpass 16:8, Dust II 14:16, Ancient 16:11 |
15:10 | ![]() ![]() | Nuke 16:13, Mirage 12:16, Overpass 16:10 |
Główny etap rozgrywek
Pinnacle Fall Series #2 Main Swiss Stage – lista uczestników | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zaproszony do play-offów |
Zaproszony do play-offów |
|
|
|
Zaproszony do play-offów |
Zaproszony do play-offów | |
|
|
Pinnacle Fall Series #2 Main Swiss Stage – wyniki | ||
Pierwsza runda – 11 października 2021, Poniedziałek | ||
09:00 | ![]() ![]() | Ancient 9:16, Nuke 16:10, Overpass 16:5 |
09:00 | ![]() ![]() | Mirage 16:14, Ancient 12:16, Inferno 7:16 |
12:00 | ![]() ![]() | Inferno 19:16, Mirage 16:4 |
12:00 | ![]() ![]() | Mirage 16:10, Vertigo 16:4 |
15:00 | ![]() ![]() | Inferno 16:19, Nuke 10:16 |
15:00 | ![]() ![]() | Inferno 16:13, Dust II 3:16, Ancient 8:16 |
18:00 | ![]() ![]() | Inferno 16:4, Nuke 16:14 |
18:00 | ![]() ![]() | Dust II 14:16, Vertigo 16:11, Inferno 16:12 |
Druga runda – 12 października 2021, Wtorek | ||
09:00 | ![]() ![]() | Nuke 8:16, Mirage 12:16 |
09:00 | ![]() ![]() | Inferno 12:16, Mirage 16:10, Nuke 16:14 |
12:00 | ![]() ![]() | Vertigo 16:9, Inferno 16:14 |
12:00 | ![]() ![]() | Nuke 14:16, Overpass 10:16 |
15:00 | ![]() ![]() | Vertigo 16:4, Dust II 14:16, Inferno 16:7 |
15:00 | ![]() ![]() | Nuke 16:12, Ancient 16:7 |
18:00 | ![]() ![]() | Overpass 13:16, Nuke 7:16 |
18:00 | ![]() ![]() | Ancient 16:9, Dust II 16:10 |
Trzecia runda – 13 października 2021, Środa | ||
09:00 | ![]() ![]() | Walkower |
09:00 | ![]() ![]() | Mirage 14:16, Inferno 16:14, Ancient 16:7 |
12:00 | ![]() ![]() | Dust II 16:10, Mirage 16:8 |
12:00 | ![]() ![]() | Vertigo 6:16, Inferno 19:17, Dust II 6:16 |
15:00 | ![]() ![]() | Dust II 16:9, Mirage 14:16, Overpass 16:12 |
15:00 | ![]() ![]() | Ancient 10:16, Vertigo 1:16 |
18:00 | ![]() ![]() | Vertigo 22:18, Mirage 1:16, Nuke 16:10 |
18:00 | ![]() ![]() | Inferno 14:16, Ancient 16:7, Vertigo 16:13 |
Czwarta runda – 14 października 2021, Czwartek | ||
09:00 | ![]() ![]() | Dust II 10:16, Overpass 4:16 |
09:00 | ![]() ![]() | Overpass 11:16, Dust II 13:16 |
12:00 | ![]() ![]() | Inferno 13:16, Dust II 16:11, Vertigo 16:14 |
12:00 | ![]() ![]() | Nuke 16:14, Inferno 14:16, Ancient 8:16 |
15:00 | ![]() ![]() | Mirage 8:16, Ancient 10:16 |
15:00 | ![]() ![]() | Vertigo 13:16, Inferno 16:19 |
Piąta runda – 15 października 2021, Piątek | ||
09:00 | ![]() ![]() | Inferno 16:5, Dust II 16:14 |
12:00 | ![]() ![]() | Mirage 14:16, Overpass 10:16 |
15:00 | ![]() ![]() | Dust II 16:9, Nuke 16:9 |
Play-offy
Pinnacle Fall Series #2 – wyniki fazy Play-off | ||
Pierwsza runda – 18 października 2021, Poniedziałek | Mapy | |
09:00 | ![]() ![]() | Inferno 16:14, Vertigo 16:6 |
12:00 | ![]() ![]() | Inferno 13:16, Ancient 16:13, Mirage 16:11 |
15:00 | ![]() ![]() | Inferno 16:13, Vertigo 16:11 |
18:00 | ![]() ![]() | Walkower |
Ćwierćfinały – 9 listopada, Wtorek | ||
09:00 | ![]() ![]() | Vertigo 16:5, Mirage 16:10 |
12:00 | ![]() ![]() | Dust II 16:13, Inferno 16:12 |
15:00 | ![]() ![]() | Mirage 6:16, Overpass 5:16 |
18:00 | ![]() ![]() | Overpass 16:10, Ancient 16:6 |
Półfinały – 9 listopada, Wtorek | ||
12:00 | ![]() ![]() | Dust II 16:12, Ancient 14:16, Inferno 5:16 |
15:00 | ![]() ![]() | Nuke 9:16, Mirage 16:13, Overpass 16:8 |
Wielki Finał – 9 listopada, Wtorek | ||
18:00 | ![]() ![]() | Vertigo 16:14, Overpass 13:16, Nuke 12:16 |
Klasyfikacja końcowa
Pinnacle Fall Series #2 Main Swiss Stage – klasyfikacja końcowa | ||
Zajęte miejsce | Zespół | Nagroda |
19/20. miejsce | ![]() ![]() | – |
16/18. miejsce | ![]() ![]() ![]() | – |
13/15. miejsce | ![]() ![]() ![]() | – |
9/12. miejsce | ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
5/8. miejsce | ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
3/4. miejsce | ![]() ![]() | – |
2. miejsce | ![]() | – |
1. miejsce | ![]() | $40.000 + slot do LAN Sweet LAN |
Statystyki
Pinnacle Fall Series #2 – TOP10 graczy | ||||
Zespół | Gracz | Liczba map | K-D Ratio | Rating 2.0 |
![]() | ![]() | 8 | 1.31 | 1.28 |
![]() | ![]() | 12 | 1.31 | 1.24 |
![]() | ![]() | 13 | 1.23 | 1.24 |
![]() | ![]() | 18 | 1.19 | 1.24 |
![]() | ![]() | 14 | 1.35 | 1.21 |
![]() | ![]() | 18 | 1.34 | 1.20 |
![]() | ![]() | 15 | 1.12 | 1.18 |
![]() | ![]() | 15 | 1.12 | 1.18 |
![]() | ![]() | 11 | 1.21 | 1.17 |
![]() | ![]() | 14 | 1.19 | 1.17 |
*FREEDyFROG nie został uwzględniony w rankingu, ponieważ zagrał zaledwie dwie mapy!
Faza regionalna Pinnacle Fall Series #2 – TOP10 graczy | ||||
Zespół | Gracz | Liczba map | K-D Ratio | Rating 2.0 |
![]() | ![]() | 9 | 1.54 | 1.48 |
![]() | ![]() | 6 | 1.56 | 1.36 |
![]() | ![]() | 5 | 1.36 | 1.34 |
![]() | ![]() | 6 | 1.57 | 1.33 |
![]() | ![]() | 12 | 1.21 | 1.27 |
![]() | ![]() | 7 | 1.31 | 1.26 |
![]() | ![]() | 14 | 1.25 | 1.26 |
![]() | ![]() | 6 | 1.47 | 1.23 |
![]() | ![]() | 13 | 1.31 | 1.23 |
![]() | ![]() | 9 | 1.36 | 1.21 |