Zamknięte europejskie kwalifikacje do turnieju RMR przed Majorem PGL Copenhagen 2024 odbędą się w dniach 18-20 stycznia 2024 roku. Stawką jest osiem biletów do rozgrywek RMR, które są bezpośrednim przystankiem w walce o pierwszego Majora w historii Counter-Strike’a 2!
INFORMACJE
Ogólne
Format
Ogólne
- Organizator: PGL, Challengermode
- Data rozegrania: 18-20 stycznia 2024
- Lokalizacja: Online
- Pula nagród: osiem slotów do turnieju RMR
- Liczba uczestników: 16
Format
- Mecze o awans i mecze eliminacyjne w formacie BO3
- Wszystkie pozostałe mecze w formacie BO1
- Osiem najlepszych zespołów awansuje do turnieju RMR
- Zespoły z miejsc 9/11. zagrają w kwalifikacjach decydujących
LISTA UCZESTNIKÓW
MOUZ | Astralis | Spirit | Heroic |
|
|
|
|
Eternal Fire | AMKAL | ex-TF | Preasy |
|
|
|
|
forZe | Aurora | EYEBALLERS | IKLA |
|
|
|
|
PERA | Entropiq | KOI | sYnck |
|
|
|
|
WYNIKI
Godzina | Pierwsza runda – 18 stycznia | Wyniki |
16:00 | MOUZ 13:8 EYEBALLERS | Mirage |
16:00 | Eternal Fire 13:4 PERA | Nuke |
16:00 | Spirit 9:13 KOI | Ancient |
16:00 | AMKAL 13:3 sYnck | Inferno |
16:00 | Entropiq 11:13 Preasy | Ancient |
16:00 | forZe 9:13 Heroic | Anubis |
16:00 | Aurora 10:13 IKLA | Overpass |
16:00 | ex-TF 7:13 Astralis | Ancient |
Druga runda – 18 stycznia | ||
Mecze wygranych | ||
18:00 | Astralis 13:6 Preasy | Nuke |
18:00 | IKLA 10:13 Eternal Fire | Overpass |
18:00 | MOUZ 16:12 Heroic | Ancient |
18:00 | Natus Vincere 13:6 9Pandas | Anubis |
Mecze przegranych | ||
19:00 | EYEBALLERS 7:13 PERA | Mirage |
19:00 | Aurora 9:13 ex-TF | Nuke |
19:00 | forZe 6:13 sYnck | Inferno |
19:00 | Spirit 16:14 Entropiq | Mirage |
Trzecia runda – 19 stycznia | ||
TBD | TBD vs TBD | TBD |
TBD | TBD vs TBD | TBD |
TBD | TBD vs TBD | TBD |
TBD | TBD vs TBD | TBD |
TBD | TBD vs TBD | TBD |
TBD | TBD vs TBD | TBD |
TBD | TBD vs TBD | TBD |
TBD | TBD vs TBD | TBD |
Czwarta runda – 20 stycznia | ||
TBD | TBD vs TBD | TBD |
TBD | TBD vs TBD | TBD |
TBD | TBD vs TBD | TBD |
TBD | TBD vs TBD | TBD |
TBD | TBD vs TBD | TBD |
TBD | TBD vs TBD | TBD |
Piąta runda – 20 stycznia | ||
TBD | TBD vs TBD | TBD |
TBD | TBD vs TBD | TBD |
TBD | TBD vs TBD | TBD |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Zajęte miejsce | Zespół | Zdobyta nagroda |
15/16. miejsce | TBD, TBD | – |
12/14. miejsce | TBD, TBD, TBD | – |
9/11. miejsce | TBD, TBD, TBD | Decydujące kwalifikacje |
8. miejsce | TBD | Awans na RMR |
7. miejsce | TBD | Awans na RMR |
6. miejsce | TBD | Awans na RMR |
5. miejsce | TBD | Awans na RMR |
4. miejsce | TBD | Awans na RMR |
3. miejsce | TBD | Awans na RMR |
2. miejsce | TBD | Awans na RMR |
1. miejsce | TBD | Awans na RMR |