Informacje ogólne
Kwalifikacje
Lista uczestników
Wyniki
Klasyfikacja końcowa
Statystyki
Informacje ogólne
PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR A – informacje ogólne |
Data rozegrania: 17-20 kwietnia 2022 |
Organizator: PGL |
Pula nagród: osiem slotów do PGL Major Antwerp 2022 |
Lokalizacja: ![]() |
Liczba uczestników: 16 |
Stream: ![]() ![]() |
Format:
|
Anglojęzyczna obsada
|
Polskojęzyczna obsada
|
Kwalifikacje
OSOBNE RELACJE:
Lista uczestników
PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR A – lista uczestników | ||
PGL Sztokholm 2021 |
PGL Sztokholm 2021 |
PGL Sztokholm 2021 |
|
|
|
PGL Sztokholm 2021 |
PGL Sztokholm 2021 |
PGL Sztokholm 2021 |
|
|
|
Otwarte kwalifikacje |
Otwarte kwalifikacje |
Otwarte kwalifikacje |
|
|
|
Otwarte kwalifikacje |
Otwarte kwalifikacje |
Otwarte kwalifikacje |
|
|
|
Otwarte kwalifikacje |
Otwarte kwalifikacje |
Otwarte kwalifikacje |
|
|
|
Otwarte kwalifikacje | ||
|
Zmiany w składach |
|
Wyniki
PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR A – bilans drużyn | |||
K | Zespół | Bilans (W-P) | Punkty |
![]() | 3-0 | 9 | |
![]() | 3-0 | 9 | |
![]() | 3-1 | 9 | |
![]() | 3-1 | 9 | |
![]() | 3-1 | 9 | |
![]() | 3-2 | 9 | |
![]() | 3-2 | 9 | |
![]() | 3-2 | 9 | |
![]() | 2-3 | 6 | |
![]() | 2-3 | 6 | |
![]() | 2-3 | 6 | |
![]() | 1-3 | 3 | |
![]() | 1-3 | 3 | |
![]() | 1-3 | 3 | |
![]() | 0-3 | 0 | |
![]() | 0-3 | 0 |
Awans do Fazy Legend | Awans na Fazy Pretendentów | Zagranie meczów o awans | Brak awansu |
PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR A – wyniki | ||
Godzina | 1. runda – 17 kwietnia | Mapy |
11:00 | ![]() ![]() | Ancient |
11:00 | ![]() ![]() | Dust II |
12:15 | ![]() ![]() | Overpass |
12:15 | ![]() ![]() | Overpass |
13:30 | ![]() ![]() | Vertigo |
13:30 | ![]() ![]() | Nuke |
14:45 | ![]() ![]() | Ancient |
14:45 | ![]() ![]() | Mirage |
2. runda – 17 kwietnia | ||
16:00 | ![]() ![]() | Vertigo |
17:15 | ![]() ![]() | Mirage |
18:10 | ![]() ![]() | Mirage |
18:35 | ![]() ![]() | Mirage |
19:15 | ![]() ![]() | Dust II |
20:00 | ![]() ![]() | Ancient |
20:30 | ![]() ![]() | Ancient |
3. runda – 18 kwietnia | ||
11:00 | ![]() ![]() | Dust II |
11:00 | ![]() ![]() | Dust II |
12:15 | ![]() ![]() | Inferno |
12:15 | ![]() ![]() | Nuke |
13:30 | ![]() ![]() | Ancient 16:10, Overpass 7:16, Dust II 5:16 |
13:30 | ![]() ![]() | Mirage 16:11, Inferno 13:16, Nuke 9:16 |
17:15 | ![]() ![]() | Dust II 7:16, Mirage 14:16 |
17:15 | ![]() ![]() | Inferno 8:16, Vertigo 13:16 |
4. runda – 19 kwietnia | ||
11:00 | ![]() ![]() | Overpass 16:11, Ancient 16:11 |
11:00 | ![]() ![]() | Nuke 14:16, Dust II 16:3, Inferno 16:5 |
14:45 | ![]() ![]() | Dust II 12:16, Inferno 16:12, Overpass 13:16 |
14:45 | ![]() ![]() | Inferno 16:13, Mirage 16:13 |
18:30 | ![]() ![]() | Nuke 16:5, Inferno 16:11 |
18:30 | ![]() ![]() | Mirage 10:16, Inferno 19:17, Overpass 16:10 |
5. runda – 20 kwietnia | ||
09:00 | ![]() ![]() | Nuke 13:16, Dust II 16:11, Mirage 16:13 |
09:00 | ![]() ![]() | Vertigo 16:14, Dust II 16:14 |
12:50 | ![]() ![]() | Dust II 14:16, Ancient 16:10, Inferno 16:19 |
Mecz o 4. miejsce – 20 kwietnia | ||
12:50 | ![]() ![]() | Inferno 10:16, Mirage 8:16 |
Klasyfikacja końcowa
PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR A – klasyfikacja końcowa | ||
Zajęte miejsce | Drużyna | Nagroda |
15/16. miejsce | ![]() ![]() | – |
12/14. miejsce | ![]() ![]() ![]() | – |
9/11. miejsce | ![]() ![]() ![]() | – |
8. miejsce | ![]() | slot do PGL Antwerp 2022 Challengers |
7. miejsce | ![]() | slot do PGL Antwerp 2022 Challengers |
6. miejsce | ![]() | slot do PGL Antwerp 2022 Challengers |
5. miejsce | ![]() | slot do PGL Antwerp 2022 Challengers |
4. miejsce | ![]() | $9.500 + slot do PGL Antwerp 2022 |
3. miejsce | ![]() | $14.250 + slot do PGL Antwerp 2022 |
2. miejsce | ![]() | $23.750 + slot do PGL Antwerp 2022 |
1. miejsce | ![]() | $47.500 + slot do PGL Antwerp 2022 |
Statystyki
PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR A – TOP10 graczy | ||||
Zespół | Gracz | Liczba map | K-D Ratio | Rating 2.0 |
![]() | ![]() | 9 | 1.63 | 1.40 |
![]() | ![]() | 5 | 1.55 | 1.37 |
![]() | ![]() | 4 | 1.44 | 1.35 |
![]() | ![]() | 8 | 1.40 | 1.30 |
![]() | ![]() | 7 | 1.52 | 1.26 |
![]() | ![]() | 4 | 1.43 | 1.24 |
![]() | ![]() | 5 | 1.23 | 1.21 |
![]() | ![]() | 6 | 1.28 | 1.20 |
![]() | ![]() | 8 | 1.22 | 1.20 |
![]() | ![]() | 8 | 1.22 | 1.19 |