BLAST Major Paris RMR Europe A
Informacje
Uczestnicy
Harmonogram
Klasyfikacja końcowa
Informacje
- Organizator: BLAST
- Data rozegrania: 6-9 kwietnia 2023
- Lokalizacja: Studio firmy BLAST, Kopenhaga, Dania
- Liczba uczestników: 16
- Pula nagród: 8 slotów do Majora BLAST Paris 2023
Format
- Mecze eliminacyjny i o awans w formule BO3 (do dwóch wygranych map)
- Wszystkie pozostałe mecze w formacie BO1 (do jednej wygranej mapy)
- Osiem najlepszych zespołów awansuje do paryskiego Majora, natomiast kolejne trzy otrzymają miejsca w etapie ostatniej szansy
Uczestnicy
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
![]() | ||
|
Harmonogram
| Godzina | Pierwsza runda – 6 kwietnia | Wynik |
| 11:00 | Ancient | |
| 11:00 | Ancient | |
| 12:30 | Inferno | |
| 12:30 | Vertigo | |
| 14:00 | Ancient | |
| 14:00 | Mirage | |
| 15:30 | Ancient | |
| 15:30 | Mirage | |
| Druga runda – 6 kwietnia | ||
| 17:20 | Ancient | |
| 17:20 | Ancient | |
| 19:10 | Overpass | |
| 19:30 | Overpass | |
| 20:45 | Ancient | |
| 20:45 | Overpass | |
| 22:15 | Ancient | |
| 22:15 | Vertigo | |
| Trzecia runda – 7 kwietnia | ||
| 11:00 | Inferno | |
| 11:00 | Vertigo | |
| 12:30 | Mirage | |
| 12:30 | Vertigo | |
| 14:00 | Vertigo 7:16, Ancient 16:9, Anubis 16:6 | |
| 14:00 | Vertigo 11:16, Overpass 16:7, Inferno 11:16 | |
| 17:45 | Vertigo 16:8, Nuke 11:16, Ancient 16:13 | |
| 17:45 | Inferno 7:16, Ancient 11:16 | |
| Czwarta runda – 8 kwietnia | ||
| 11:00 | Ancient 10:16, Overpass 7:16 | |
| 11:00 | Inferno 16:11, Overpass 16:11 | |
| 14:45 | Overpass 14:16, Inferno 16:12, Mirage 8:16 | |
| 14:45 | Mirage 16:9, Ancient 16:5 | |
| 18:30 | Ancient 13:16, Mirage 22:20, Vertigo 7:16 | |
| 18:30 | Inferno 10:16, Mirage 14:16 | |
| Piąta runda – 9 kwietnia | ||
| 11:00 | Vertigo 16:8, Mirage 16:13 | |
| 11:00 | Nuke 8:16, Ancient 16:9, Inferno 15:19 | |
| 14:45 | Vertigo 25:23, Anubis 16:13 | |
| Mecz o czwarte miejsce – 9 kwietnia | ||
| 14:45 | Mirage 16:7, Ancient 14:16, Vertigo 16:7 |
Klasyfikacja końcowa
| Zajęte miejsce | Zespół | Rozstawienie |
| 15/16. miejsce | – | |
| 12/14. miejsce | – | |
| 9/11. miejsce | Etap ostatniej szansy | |
| 8. miejsce | Faza Pretendentów | |
| 7. miejsce | Faza Pretendentów | |
| 6. miejsce | Faza Pretendentów | |
| 5. miejsce | Faza Pretendentów | |
| 4. miejsce | Faza Legend | |
| 3. miejsce | Faza Legend | |
| 2. miejsce | Faza Legend | |
| 1. miejsce | Faza Legend |















