BLAST Major Paris RMR Europe A
Informacje
Uczestnicy
Harmonogram
Klasyfikacja końcowa
Informacje
- Organizator: BLAST
- Data rozegrania: 6-9 kwietnia 2023
- Lokalizacja: Studio firmy BLAST, Kopenhaga, Dania
- Liczba uczestników: 16
- Pula nagród: 8 slotów do Majora BLAST Paris 2023
Format
- Mecze eliminacyjny i o awans w formule BO3 (do dwóch wygranych map)
- Wszystkie pozostałe mecze w formacie BO1 (do jednej wygranej mapy)
- Osiem najlepszych zespołów awansuje do paryskiego Majora, natomiast kolejne trzy otrzymają miejsca w etapie ostatniej szansy
Uczestnicy
NAVI | Virtus.pro | FaZe Clan |
|
|
|
MOUZ | Fnatic | Bad News Eagles |
|
|
|
Sprout | Apeks | OG Esports |
|
|
|
GamerLegion | 1WIN | Into the Breach |
|
|
|
Falcons | B8 Esports | sAw Esports |
|
|
|
Viperio | ||
|
Harmonogram
Godzina | Pierwsza runda – 6 kwietnia | Wynik |
11:00 | MOUZ 9:16 B8 Esports | Ancient |
11:00 | Virtus.pro 16:9 sAw Esports | Ancient |
12:30 | Natus Vincere 22:19 Into the Breach | Inferno |
12:30 | Fnatic 22:10 Viperio | Vertigo |
14:00 | Sprout 12:16 Falcons | Ancient |
14:00 | Bad News Eagles 9:16 1WIN | Mirage |
15:30 | FaZe Clan 16:10 OG Esports | Ancient |
15:30 | Apeks 16:8 GamerLegion | Mirage |
Druga runda – 6 kwietnia | ||
17:20 | B8 Esports 16:14 Virtus.pro | Ancient |
17:20 | Natus Vincere 16:6 Falcons | Ancient |
19:10 | FaZe Clan 16:13 Apeks | Overpass |
19:30 | Fnatic 16:12 1WIN | Overpass |
20:45 | MOUZ 16:12 sAw Esports | Ancient |
20:45 | Bad News Eagles 16:9 Viperio | Overpass |
22:15 | GamerLegion 16:9 OG Esports | Ancient |
22:15 | Sprout 7:16 Into the Breach | Vertigo |
Trzecia runda – 7 kwietnia | ||
11:00 | Apeks 16:19 Bad News Eagles | Inferno |
11:00 | GamerLegion 19:16 1WIN | Vertigo |
12:30 | Virtus.pro 13:16 Into the Breach | Mirage |
12:30 | MOUZ 8:16 Falcons | Vertigo |
14:00 | Sprout 2–1 Viperio | Vertigo 7:16, Ancient 16:9, Anubis 16:6 |
14:00 | sAw Esports 1–2 OG Esports | Vertigo 11:16, Overpass 16:7, Inferno 11:16 |
17:45 | Fnatic 2–1 B8 Esports | Vertigo 16:8, Nuke 11:16, Ancient 16:13 |
17:45 | FaZe Clan 0–2 Natus Vincere | Inferno 7:16, Ancient 11:16 |
Czwarta runda – 8 kwietnia | ||
11:00 | 1WIN 0–2 OG Esports | Ancient 10:16, Overpass 7:16 |
11:00 | Apeks 2–0 Sprout | Inferno 16:11, Overpass 16:11 |
14:45 | Falcons 1–2 GamerLegion | Overpass 14:16, Inferno 16:12, Mirage 8:16 |
14:45 | MOUZ 2–0 Virtus.pro | Mirage 16:9, Ancient 16:5 |
18:30 | B8 Esports 1–2 Into the Breach | Ancient 13:16, Mirage 22:20, Vertigo 7:16 |
18:30 | FaZe Clan 0–2 Bad News Eagles | Inferno 10:16, Mirage 14:16 |
Piąta runda – 9 kwietnia | ||
11:00 | OG Esports 2–0 Falcons | Vertigo 16:8, Mirage 16:13 |
11:00 | FaZe Clan 1–2 MOUZ | Nuke 8:16, Ancient 16:9, Inferno 15:19 |
14:45 | Apeks 2–0 B8 Esports | Vertigo 25:23, Anubis 16:13 |
Mecz o czwarte miejsce – 9 kwietnia | ||
14:45 | Bad News Eagles 2–1 GamerLegion | Mirage 16:7, Ancient 14:16, Vertigo 16:7 |
Klasyfikacja końcowa
Zajęte miejsce | Zespół | Rozstawienie |
15/16. miejsce | Viperio, sAw Esports | – |
12/14. miejsce | Virtus.pro, 1WIN, Sprout | – |
9/11. miejsce | B8 Esports, Falcons, FaZe Clan | Etap ostatniej szansy |
8. miejsce | MOUZ | Faza Pretendentów |
7. miejsce | OG Esports | Faza Pretendentów |
6. miejsce | Apeks | Faza Pretendentów |
5. miejsce | GamerLegion | Faza Pretendentów |
4. miejsce | Bad News Eagles | Faza Legend |
3. miejsce | Into the Breach | Faza Legend |
2. miejsce | Fnatic | Faza Legend |
1. miejsce | Natus Vincere | Faza Legend |