Już niedługo fani piłki nożnej mają swoje wielkie święto za sprawą Mistrzostw Europy we Francji. Kibice Counter-Strike: Global Offensive także nie mogą narzekać na brak emocji, bowiem pojawiły się kolejne wiadomości dotyczące The World Championships 2016.
Oficjalne Mistrzostwa Świata w CS:GO ponownie odbywać się będą w stolicy Serbii – Belgradzie. Tegoroczna edycja odbywać się będzie w dniach od 12 do 16 października. W puli nagród znajdzie się 100 000 dolarów, a także dodatkowe 50 tysięcy na pokrycie kosztów transportu.
Do rywalizacji przystąpi rekordowa ilość drużyn – 93 reprezentacje. Jednak tylko osiem z nich będzie mogła zagrać na finałach offline. Poniżej możecie zobaczyć listę ekip oraz wybranych kapitanów.
| Oceania | |
| Australia | Iain „SnypeR” Turner |
| Nowa Zelandia | Alex Ting „Flam3z” Feng Deng |
| Ameryka Północna | |
| USA | Stephen „sasquatcH” Csikos |
| Kanada | TBD |
| Meksyk | Juan Pablo “E13cTrOfLoW” Garcia Ramirez |
| Gwatemala | Eli „Emmet” Pachano |
| Salwador | David „colokeN” Barcenes |
| Dominikana | Edwin „niwdE” Mateo |
| Ameryka Południowa | |
| Brazylia | Raphael „gago” Parreira |
| Chile | Cesar Anibal “DatmetalplS” Guerrero Acevedo |
| Argentyna | Martin „ch4k3nio” Biolchi |
| Paragwaj | Daniel „tito” Sosa |
| Urugwaj | José „josu” Hernández |
| Kolumbia | Juan Esteban „sickLy” Valencia Estrada |
| Wenezuela | Samuel „gallo” Del Gallo |
| Ekwador | Carlos Alberto „Saru” Virues Ayora |
| Peru | Bruno „BRUNO” Chávez |
| Boliwia | José „JUNTUCHA” Paniagua |
| Afryka | |
| Egipt | Rami „DareDev1L” Rahman |
| Libia | Auos „Frosty” Al Ojaly |
| Tunezja | Bahaeddine „Attiaz” Attia |
| Algieria | Anis „Blaq” Fawzi Abdelaziz |
| RPA | Andreas „cent” Hadjipaschali |
| Maroko | Charafeddine „uRa” Sabouni |
| Azja | |
| Tajlandia | Sarindhorn „JinNy” Wanothayarnchai |
| Singapur | Benny „bennyb” Ng |
| Indie | Tejas „Ace” Sawant |
| Wietnam | Tuan „TuKoN” Tu Nguyen |
| Japonia | Yu „pace” Ike |
| Korea Południowa | Eun „Sunbi” Jang |
| Chiny | Yan „Kindy” Dongwei |
| Filipiny | Dominic „dom” Fajardo |
| Malezja | Aiman „aimaNNN” Azham |
| Indonezja | Richard „frgd” Permana |
| Palestyna | Nandu „N4nDu” Babul |
| Hong Kong | Tsang „Poheart” Pak Hang |
| Iran | Erfan „Triple” Saatchi Yazdi |
| Jordania | Mohammad „FOOLZZ” Abdalrahman |
| Kuwejt | Azeez „Justnation” Al-Ajmi |
| Liban | Pierre „Rookie” Haladjian |
| Mongolia | Tuvshinbileg „Tuvshinbileg” Lkhagvasuren |
| Nepal | Dipesh „R0CK_D3VIL” Tuladhar |
| Arabia Saudyjska | Abdulaziz „a1z” Alshahwan |
| Sri Lanka | Shakir „hikkA” Razak |
| Tajwan | Wei-Zhi „dz” Liao |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Abdulaziz „Nami” Ibrahim |
| Uzbekistan | Sergey „Greedz0r” Shirkhodjaev |
| Europa | |
| Albania | Seldir „NET1” Isa |
| Armenia | Samvel „ChestoooR” Mardanyan |
| Austria | Alexander „kakafu” Szymanczyk |
| Azerbejdzan | Ramil „Knight” Aliyev |
| Białoruś | Pavel „flex” Volkov |
| Belgia | Faris „Faris” Ait Lalla |
| Bośnia i Hercegowina | Nikola „NiKo” Kovač |
| Bułgaria | Ilian „Cas7ell0” Aleksandrov |
| Chorwacja | Mario „Mariooh” Grdović |
| Cypr | Lambros „Kinky” Myriantheas |
| Czechy | David „KAPARZO” Lacina |
| Dania | Casper „cadiaN” Møller |
| Estonia | Hendrik „cheti” Vallimägi |
| Finlandia | Aleksi „allu” Jalli |
| Franja | Jérôme „NiaK” Sudries |
| Gruzja | Konstantine „Whiskey” Chkadua |
| Niemcy | Christian „PsYcHo” Lenz |
| Grecja | Tasos „Bondas” Fotopoulos |
| Węgry | Viktor „flash” Tamás Bea |
| Islandia | Olafur „Some0ne” Sigurdsson |
| Irlandia | Neil „NeiL_M” Murphy |
| Izlael | Avraham „spooky” Maduel |
| Włochy | Riccardo „kIMERA” D’Urso |
| Kazachstan | Shukrat „rafa” Mametaliev |
| Kirgistan | Kurbanaliev „hazz” Hazym |
| Łotwa | Aivis „prelideN” Krastiņš |
| Litwa | Evaldas „havan” Cepla |
| Luxemburg | Jacques „bwzr” Veloso |
| Macedonia | Jovan „kalaN” Kalanoski |
| Malta | Carl „Sixoku” Bugeja |
| Mołdawia | Ivan „JUMPERJkE” Chervotkin |
| Holandia | Chris „chrisJ” de Jong |
| Norwegia | Pål „Polly” Kammen |
| Polska | Filip „NEO” Kubski |
| Portugalia | Carlos „KKM” Martins |
| Rumunia | Dragos „KrieppeN” Karner |
| Rosja | Dmitry „hooch” Bogdanov |
| Serbia | Luka „emi” Vuković |
| Słowacja | Ladislav „GuardiaN” Kovács |
| Słowenia | Nejc „saveeey” Mis |
| Hiszpania | Jonathan „MusambaN1” Torrent |
| Szwecja | Viktor „Zitron” Kandre |
| Szwajcaria | Michael „chline” Bieri |
| Turcja | Çağatay „DESPE” Sedef |
| Ukraina | Vladyslava „Vladyslava” Zakhliebina |
| Wielka Brytania | Reece „Puls3” Marrs |
W poprzedniej edycji TWC polska reprezentacja zajęła drugie miejsce, przegrywając w finale z Francją. Wtedy nasz kraj reprezentowali: innocent, szpero, michu, peet oraz Furlan.