PGL Major Antwerp 2022 – informacje ogólne |
Organizator: PGL |
Data rozegrania: 9-22 maja 2022 |
Lokalizacja: ![]() |
Pula nagród: $1.000.000 |
Liczba uczestników: 24 |
Turniej rangi Major |
Format:
|
Stream: ![]() |
Anglojęzyczna obsada
|
SPIS TURNIEJÓW KWALIFIKACYJNYCH RMR DO MAJORA
PGL Major Antwerp 2022 – lista uczestników Fazy Pretendentów | ||
PGL Europe RMR B |
PGL Europe RMR B |
PGL Europe RMR A |
|
|
|
PGL Europe RMR B |
PGL Europe RMR A |
PGL Americas RMR |
|
|
|
PGL Americas RMR |
PGL Europe RMR B |
PGL Europe RMR A |
|
|
|
PGL Americas RMR |
PGL Europe RMR A |
PGL Europe RMR B |
|
|
|
PGL Americas RMR |
PGL Americas RMR |
PGL Asia RMR |
|
|
|
PGL Asia RMR | ||
|
Zmiany w składach |
PGL Major Antwerp 2022 – bilans Fazy Pretendentów | ||||||
K | Zespół | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 |
![]() | 16:6 | 19:17 | 2–1 | X | X | |
![]() | 16:1 | 16:8 | 2–1 | X | X | |
![]() | 16:7 | 16:6 | 1–2 | 2–0 | X | |
![]() | 16:14 | 6:16 | 16:9 | 2–1 | X | |
![]() | 16:6 | 17:19 | 16:11 | 2–0 | X | |
![]() | 16:14 | 7:16 | 16:12 | 0–2 | 2–1 | |
Team Liquid | 6:16 | 10:16 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | |
![]() | 6:16 | 16:10 | 12:16 | 2–0 | 2–0 | |
![]() | 14:16 | 16:14 | 13:16 | 2–0 | 1–2 | |
![]() | 16:9 | 16:7 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | |
![]() | 16:2 | 8:16 | 16:13 | 0–2 | 0–2 | |
![]() | 1:16 | 16:13 | 9:16 | 0–2 | X | |
![]() | 14:16 | 16:2 | 11:16 | 0–2 | X | |
![]() | 2:16 | 13:16 | 2–0 | 1–2 | X | |
![]() | 7:16 | 14:16 | 0–2 | X | X | |
![]() | 9:16 | 2:16 | 0–2 | X | X |
Awans do Fazy Legend | Awans do Fazy Legend | Brak awansu |
PGL Major Antwerp 2022 – wyniki Fazy Pretendentów | ||
Godzina | 1. runda – 9 maja | Mapy |
12:00 | ![]() ![]() | Inferno |
12:00 | ![]() ![]() | Dust II |
13:15 | ![]() ![]() | Inferno |
13:15 | ![]() ![]() | Nuke |
14:30 | ![]() ![]() | Dust II |
14:30 | ![]() ![]() | Nuke |
15:45 | ![]() ![]() | Mirage |
15:45 | ![]() ![]() | Dust II |
2. runda – 9 maja | ||
17:30 | ![]() ![]() | Vertigo |
17:30 | ![]() ![]() | Dust II |
18:30 | ![]() ![]() | Nuke |
18:30 | ![]() ![]() | Inferno |
19:40 | ![]() ![]() | Inferno |
20:05 | ![]() ![]() | Vertigo |
21:00 | ![]() ![]() | Overpass |
21:35 | ![]() ![]() | Mirage |
3. runda – 10 maja | ||
12:00 | ![]() ![]() | Vertigo |
12:00 | ![]() ![]() | Dust II |
13:15 | ![]() ![]() | Overpass |
13:15 | ![]() ![]() | Overpass |
14:30 | ![]() ![]() | Inferno 10:16, Dust II 12:16 |
14:30 | ![]() ![]() | Nuke 12:16, Dust II 16:9, Mirage 16:12 |
18:15 | ![]() ![]() | Dust II 7:16, Ancient 19:16, Mirage 9:16 |
18:15 | ![]() ![]() | Ancient 16:11, Overpass 16:11 |
4. runda – 11 maja | ||
12:00 | ![]() ![]() | Mirage 11:16, Overpass 16:10, Inferno 16:12 |
12:00 | ![]() ![]() | Overpass 12:16, Ancient 6:16 |
15:45 | ![]() ![]() | Ancient 12:16, Vertigo 12:16 |
15:45 | ![]() ![]() | Dust II 16:12, Mirage 10:16, Inferno 11:16 |
19:30 | ![]() ![]() | Dust II 16:13, Nuke 16:9 |
19:30 | ![]() ![]() | Vertigo 13:16, Nuke 11:16 |
5. runda – 12 maja | ||
12:00 | ![]() ![]() | Vertigo 13:16, Ancient 13:16 |
15:45 | ![]() ![]() | Nuke 13:16, Ancient 16:8, Vertigo 16:10 |
19:30 | ![]() ![]() | Overpass 16:5, Mirage 16:5 |
PGL Major Antwerp 2022 – lista uczestników Fazy Legend | ||
PGL Europe RMR A |
PGL Europe RMR A |
PGL Europe RMR A |
|
|
|
PGL Europe RMR A |
PGL Europe RMR B |
PGL Europe RMR B |
|
|
|
PGL Europe RMR B |
PGL Europe RMR B |
Faza Pretendentów |
|
|
|
Faza Pretendentów |
Faza Pretendentów |
Faza Pretendentów |
|
|
|
Faza Pretendentów |
Faza Pretendentów |
Faza Pretendentów |
|
|
|
Faza Pretendentów | ||
|
Zmiany w składach |
|
PGL Major Antwerp 2022 – bilans Fazy Legend | ||||||
K | Zespół | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | X | X | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | X | X | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | X | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | X | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | X | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | X | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | X | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | X | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | X | X | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | X | X |
Awans do ćwierćfinałów | Awans do ćwierćfinałów | Brak awansu |
PGL Major Antwerp 2022 – wyniki Fazy Legend | ||
Godzina | 1. runda – 14 maja | Mapy |
12:00 | ![]() ![]() | Ancient |
12:00 | ![]() ![]() | Vertigo |
13:15 | ![]() ![]() | Mirage |
13:15 | ![]() ![]() | Overpass |
14:30 | ![]() ![]() | Mirage |
14:50 | ![]() ![]() | Nuke |
16:00 | ![]() ![]() | Nuke |
15:45 | ![]() ![]() | Mirage |
2. runda – 14 maja | ||
18:00 | ![]() ![]() | Mirage |
18:00 | ![]() ![]() | Nuke |
19:00 | ![]() ![]() | Ancient |
19:15 | ![]() ![]() | Ancient |
20:00 | ![]() ![]() | Ancient |
20:30 | ![]() | Ancient |
21:00 | ![]() ![]() | Mirage |
21:30 | ![]() ![]() | Inferno |
3. runda – 15 maja | ||
12:00 | ![]() ![]() | Mirage |
12:00 | ![]() ![]() | Vertigo |
13:15 | ![]() ![]() | Nuke |
13:15 | ![]() ![]() | Vertigo |
14:30 | ![]() ![]() | Mirage 7:16, Dust II 11:16 |
14:30 | ![]() ![]() | Vertigo 16:10, Mirage 8:16, Ancient 6:16 |
18:15 | ![]() ![]() | Inferno 13:16, Mirage 14:16 |
18:15 | ![]() ![]() | Inferno 16:6, Mirage 14:16, Ancient 16:4 |
4. runda – 16 maja | ||
12:00 | ![]() ![]() | Inferno 13:16, Ancient 16:13, Nuke 16:6 |
12:00 | ![]() ![]() | Mirage 16:9, Vertigo 19:22, Nuke 19:17 |
15:45 | ![]() ![]() | Inferno 16:10, Vertigo 10:16, Dust II 16:11 |
15:45 | ![]() ![]() | Nuke 16:2, Inferno 16:10 |
19:00 | ![]() ![]() | Overpass 14:16, Mirage 16:12, Nuke 16:6 |
19:00 | ![]() ![]() | Overpass 25:23, Vertigo 9:16, Mirage 16:3 |
5. maja – 17 maja | ||
12:00 | ![]() ![]() | Mirage 16:7, Overpass 14:16, Inferno 16:12 |
15:45 | ![]() ![]() | Vertigo 11:16, Inferno 16:14, Ancient 11:16 |
19:30 | ![]() ![]() | Inferno 2:16, Vertigo 18:22 |
PGL Major Antwerp 2022 – drabinka Fazy Mistrzów | ||
Ćwierćfinały | Półfinały | Wielki finał |
![]() ![]() | TBD TBD | |
![]() ![]() | TBD TBD | |
![]() ![]() | TBD TBD | |
![]() ![]() |
PGL Major Antwerp 2022 – wyniki Fazy Mistrzów | ||
Data | Ćwierćfinały | Mapy |
19.05, 16:30 | ![]() ![]() | TBA |
19.05, 20:00 | ![]() ![]() | TBA |
20.05, 16:30 | ![]() ![]() | TBA |
20.05, 20:00 | ![]() ![]() | TBA |
PGL Major Antwerp 2022 – klasyfikacja końcowa | ||
Zajęte miejsce | Drużyna | Zdobyta nagroda |
23/24. miejsce | ![]() ![]() | – |
20/22. miejsce | ![]() ![]() ![]() | – |
17/19. miejsce | ![]() ![]() ![]() | – |
15/16. miejsce | ![]() ![]() | $8.750 |
12/14. miejsce | ![]() ![]() ![]() | $8.750 |
9/11. miejsce | ![]() ![]() ![]() | $8.750 |
5/8. miejsce | TBD, TBD, TBD, TBD | $35.000 |
3/4. miejsce | TBD, TBD | $70.000 |
2. miejsce | TBD | $150.000 |
1. miejsce | TBD | $500.000 |
PGL Major Antwerp 2022 – TOP10 graczy Fazy Pretendentów | ||||
Zespół | Gracz | Liczba map | K-D Ratio | Rating 2.0 |
![]() | ![]() | 5 | 1.62 | 1.44 |
![]() | ![]() | 7 | 1.55 | 1.42 |
![]() | ![]() | 5 | 1.73 | 1.38 |
![]() | ![]() | 7 | 1.42 | 1.34 |
![]() | ![]() | 7 | 1.64 | 1.28 |
![]() | ![]() | 5 | 1.36 | 1.27 |
![]() | ![]() | 5 | 1.29 | 1.27 |
![]() | ![]() | 5 | 1.45 | 1.26 |
![]() | ![]() | 5 | 1.22 | 1.22 |
![]() | ![]() | 8 | 1.22 | 1.20 |

Wzmianki o PGL Major Antwerp 2022
Kliknij w fotografie, aby zobaczyć wszystkie artykuły związane z PGL Major Antwerp 2022